Ваш город:
Долгопрудный (Россия)
Ваш город ?
Ваш город:
Долгопрудный (Россия)

Общий рейтинг

  • Классический
  • Музыкальный
  • Тематический
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
итог
1 Квизмейстеры Шерстяные лососи 7,75 16 6 6 8 7 12 62,75
2 Квизмейстеры Друзья организаторов 6,5 16 7 8 7 7 11 62,5
3 Квизмейстеры Рога енота 7 6 7,5 7 16 8 10 61,5
4 Архиквизеры Новые Водники 7,25 16 6 7 8 7 8 59,25
5 Квизоконги Словарь Галя 6,5 6 16 7 8 6 9 58,5
6 Архиквизеры Шампусик Кокорина и Ко 6,25 6 5 16 8 5 11 57,25
7 Квизмейстеры Лапочки 7,25 7 5 6 16 8 8 57,25
8 Архиквизеры Жан Клод СтопКран 7,25 16 6 6 7 6 8 56,25
9 Квизмейстеры Непризнанные гении 6,5 4 5 6 14 6 9 50,5
10 Квизмейстеры КВин Дизель 6,75 12 7 6 7 5 4 47,75
11 Квизмейстеры Пенталгинки 7 5 2,5 3 7 12 11 47,5
12 Квизмейстеры Залихватский Винегрет 5,5 16 4 2,5 6 4 8 46
13 Квизоконги АктиВИТИ 5,75 5 4 2 16 5 7 44,75
14 Квизмейстеры Десяток яиц 6 3 6 5 5 12 7 44
15 Квизоведы Могучая кучка 7,25 14 4 3 5 3 7 43,25
16 Квизоконги Случайные знатоки 7 4 11 6 7 3 5 43
17 Квизоконги Уитни Хьюстон, у нас проблемы 6,25 3 2,5 5 5 8 7 36,75
18 Квизоконги Кухонный Алко 5 2 3 5 4 12 3 34
19  — ЛОМММ 5,25 1 1,5 3,5 5 10 5 31,25
место
ранг
название
Игры
побед
2 место
3 место
баллы
среднее за игру
1 Архиквизеры Новые Водники 191 39 22 27 12393 64,88
2 Архиквизеры Жан Клод СтопКран 177 21 16 18 11026 62,29
3 Архиквизеры Шампусик Кокорина и Ко 172 17 36 29 11016 64,05
4 Квизмейстеры Лапочки 141 4 9 8 8397,3 59,55
5 Квизмейстеры Пенталгинки 148 0 3 9 8290 56,01
6 Квизмейстеры Рога енота 116 8 12 16 7056 60,83
7 Квизмейстеры Крепкие орешки 112 3 16 8 6749,5 60,26
8 Квизмейстеры Залихватский Винегрет 126 4 3 3 6552,9 52,01
9 Квизмейстеры КВин Дизель 100 7 8 6 6085,5 60,86
10 Квизмейстеры Десяток яиц 108 1 3 2 6004 55,59
11 Квизмейстеры Друзья организаторов 100 4 12 6 5793,8 57,94
12 Квизмейстеры Непризнанные гении 99 4 2 5 5731 57,89
13 Квизмейстеры Шерстяные лососи 94 33 17 8 5720,3 60,85
14 Квизоконги Мы в «гэ» 70 5 5 13 4877,8 69,68
15 Квизоконги Уитни Хьюстон, у нас проблемы 85 5 5 8 4862 57,2
16 Квизоконги Бурый дед 79 4 7 3 4587,5 58,07
17 Квизоконги Майнд Штиль 76 5 4 1 4462 58,71
18 Квизоконги Шишка & Co 69 16 7 6 4201,5 60,89
19 Квизоконги Словарь Галя 76 0 2 3 4008,8 52,75
20 Квизоконги Долго и прудно 69 1 0 7 3999,5 57,96
21 Квизоконги АктиВИТИ 73 0 3 3 3882,3 53,18
22 Квизоконги Случайные знатоки 70 0 1 3 3561,5 50,88
23 Квизоконги Ясень пень 47 18 7 3 3454 73,49
24 Квизоконги Кухонный Алко 62 1 1 1 3232 52,13
25 Квизоконги Дельфин и рыбалка 59 0 1 1 3206,5 54,35
26 Квизоконги Солянка 60 0 0 0 3038 50,63
27 Квизоведы Больше мНЕ наливать 50 2 0 0 2432,5 48,65
28 Квизоведы Наш тандем 37 0 6 2 2428,8 65,64
29 Квизоведы Ну, погоди! 50 0 0 1 2401 48,02
30 Квизоведы Могучая кучка 54 0 0 0 2375,5 43,99
31 Квизоведы Фантазёры 48 0 0 0 2338 48,71
32 Квизоведы Где деньги, Зин? 43 1 1 0 2306,5 53,64
33 Квизоведы 45-й колибри 38 0 1 0 2015,5 53,04
34 Квизоманы Кто инженеры… и девочки 42 0 0 0 1882,3 44,82
35 Квизоманы Группа захвата серотонина 28 1 2 4 1767,3 63,12
36 Квизоманы Магний В6 26 2 0 0 1579 60,73
37 Квизоманы Люди в чёрном 23 1 1 0 1309,8 56,95
38 Квизоманы БобрыДобры 24 0 0 0 1278 53,25
39 Квизоманы Принесенные ветром 21 3 0 2 1180,3 56,2
40 Квизоманы Всё гениальное просто 20 2 1 1 1150 57,5
41 Квизоманы Кнопочки счастья 21 0 0 2 1119 53,29
42 Квизолюбы Бабовые Ромы 18 0 0 0 886,25 49,24
43 Квизолюбы Нервные клетки 17 0 0 0 850 50
44 Квизолюбы Масонская ложечка 14 0 0 0 818,75 58,48
45 Квизолюбы Златан Ибрагимович 13 0 1 2 769 59,15
46 Квизолюбы Волшебный горшок 16 0 0 0 755,75 47,23
47  — Клуб по интересам 10 1 0 0 631 63,1
48  — SMART Вейдер 13 0 0 0 622,25 47,87
49  — Перчики 14 0 0 0 606 43,29
50  — Незнайки 11 0 0 0 565,5 51,41
51  — Запах Гарри 12 0 0 0 554 46,17
52  — EpiЦентр 10 0 0 0 549,5 54,95
53  — Сомнения прочь 11 0 0 0 547,25 49,75
54  — Три сестрицы 11 0 0 0 514 46,73
55  — Возле птицы 9 2 0 2 502 55,78
56  — Мстители 8 0 0 0 499 62,38
57  — Алкосовет 9 0 0 0 472,25 52,47
58  — Звонок для учителя 8 0 0 1 442,5 55,31
59  — Суперсемейка 8 0 0 2 435,25 54,41
60  — Училки на минималке 7 3 2 0 421 60,14
61  — Синий туман 8 0 0 0 416 52
62  — Мы за тортиком 6 0 0 0 366 61
63  — Мы тут случайно 7 0 0 0 363 51,86
64  — Шиза 8 0 0 0 351,5 43,94
65  — ФилоСовы 7 0 0 0 335,5 47,93
66  — Попутчики 9 0 0 0 329,5 36,61
67  — Орешки со сгущёнкой 6 0 0 0 303,75 50,63
68  — Амнезия 6 0 0 0 298 49,67
69  — Юные Василисы 5 0 0 1 294 58,8
70  — Мам, я все знаю! 6 0 0 0 294 49
71  — Брига в деле! 6 0 0 0 291,75 48,63
72  — Мы только спросить 5 0 0 1 285,5 57,1
73  — Капибары у бара 5 0 0 0 283,75 56,75
74  — Ананас не для вас 6 0 0 0 279,5 46,58
75  — Run Zeppelin 5 0 0 0 272,5 54,5
76  — Нежный возраст 5 0 0 0 265,5 53,1
77  — Девчата 7 0 0 0 255,75 36,54
78  — Шиноуз 5 0 0 0 254 50,8
79  — Логики NET 4 0 0 0 238 59,5
80  — Коты и печенюшки 5 0 0 0 236,75 47,35
81  — Реняброиды 4 0 0 0 226,5 56,63
82  — Акула матата 3 0 1 0 223 74,33
83  — Стыд и знание 4 0 0 0 222 55,5
84  — F.R.I.E.N.D.S 4 0 0 0 212,75 53,19
85  — Первые 4 0 0 0 210,75 52,69
86  — ЗвезДочки 5 0 0 0 210 42
87  — Толё 4 1 0 0 204 51
88  — Буква Ю 4 0 0 0 198,5 49,63
89  — Ассорти 5 0 0 0 196,5 39,3
90  — Селёдки в шубах 4 0 0 0 195 48,75
91  — Жеваный крот, брат 3 0 1 0 193,5 64,5
92  — На самом деле мы знали 4 0 1 0 192,25 48,06
93  — БаянРоксаныБабаян 4 0 0 0 190 47,5
94  — Элита, но больше не Эко 3 1 0 0 182 60,67
95  — Заколдованные принцессы 3 0 0 0 179 59,67
96  — Мозговой штиль 5 0 0 0 176,25 35,25
97  — Ватсон без амбиций 3 0 0 0 175 58,33
98  — Пальцем в небо 4 0 0 0 168 42
99  — Мыши в лодке 2 0 0 1 167 83,5
100  — С корабля на бар 3 0 0 0 166,5 55,5
101  — Крам в Хлам 2 1 1 0 166 83
102  — Тыгыдым 4 0 0 0 162 40,5
103  — Естественные губы 3 0 0 0 161 53,67
104  — Зря вышли из плоскости 3 0 0 0 157,25 52,42
105  — Пара-выра 3 0 1 0 151 50,33
106  — Тролли 3 0 0 0 149,5 49,83
107  — Увлеченные 3 0 0 0 149 49,67
108  — Оры Мандрагоры 2 1 0 0 144 72
109  — Klinskaya girls 2 0 0 0 139,5 69,75
110  — Девичник 2 0 0 0 137 68,5
111  — Пара Друзей 3 0 0 0 136,25 45,42
112  — Синие мешки 3 0 0 0 135,5 45,17
113  — Парк детского периода 2 0 0 0 134,5 67,25
114  — Елки-Иголки 3 0 0 0 132 44
115  — Просто мимо проходили 4 0 0 0 131,25 32,81
116  — 16/11 2 0 1 1 128,5 64,25
117  — Молодые училки 3 0 0 0 127,75 42,58
118  — Нетрудовые резервы 2 0 0 1 125 62,5
119  — Не надо ля ля 3 0 0 0 124,5 41,5
120  — Мы так и знали 3 0 0 0 123,25 41,08
121  — Чайки в теле 3 0 0 0 123 41
122  — Улитки 4 0 0 0 122,5 30,63
123  — Трезвенники 2 0 0 0 122,5 61,25
124  — Кровные Узы&Мозги 3 0 0 0 122,5 40,83
125  — Дети Тины Тёрнер 2 0 0 0 120 60
126  — Выпавшие из дирижабля 3 0 0 0 119,75 39,92
127  — Андрей и женщины 2 0 0 0 119,5 59,75
128  — Фантастическая 4ка 2 0 0 0 119,5 59,75
129  — Вылетело из головы 2 0 0 0 119 59,5
130  — Экипаж Бригантины 2 0 0 0 119 59,5
131  — Фрикадельки 2 0 0 0 118 59
132  — Няшки-мультяшки 2 0 0 0 117 58,5
133  — Семейка 3 0 0 0 113,75 37,92
134  — В пятёрочку! 2 1 0 0 113,5 56,75
135  — Крошки на столе 2 0 0 0 112,5 56,25
136  — Доллар за 30 2 0 0 0 112 56
137  — Жирное МоЛоКо 2 0 0 0 111 55,5
138  — Булка и Ко 2 0 0 0 110,5 55,25
139  — Лебедь, рак и щучки 3 0 0 0 109,75 36,58
140  — Тяпы-Ляпы 2 0 0 0 109,5 54,75
141  — Пиксики 2 0 0 0 107 53,5
142  — Фениксы 2 0 0 0 105 52,5
143  — Все тут! 2 0 0 0 105 52,5
144  — Логарифмы 2 0 1 0 104,5 52,25
145  — Боливар 2 0 0 0 104,5 52,25
146  — Педсовет 2 0 0 0 102,5 51,25
147  — ТРЭШер 2 0 0 0 102 51
148  — Вегас 2 0 0 0 101,75 50,88
149  — РодственниЧКи 2 0 0 0 101,75 50,88
150  — Общество безответственности 2 0 0 0 101,5 50,75
151  — Железобетон 2 0 0 0 100,25 50,13
152  — Хор Хорос 2 0 0 0 99 49,5
153  — Барабанщики 2 0 0 0 99 49,5
154  — Мотовесна2024 2 0 0 0 99 49,5
155  — LUCKY MOMs 2 0 0 0 98,5 49,25
156  — Спасай, гугл! 2 0 0 0 98,5 49,25
157  — Тахикардия 2 0 0 0 97,75 48,88
158  — Команда Райана Ослика 2 0 0 0 96,5 48,25
159  — ГармонияИпох 2 0 0 0 96 48
160  — СанПиН 2 0 0 0 94,5 47,25
161  — Метод тыка 2 0 0 0 94 47
162  — Сейфспейс 2 0 0 0 93,75 46,88
163  — Душки 4 0 0 0 92,5 23,13
164  — Просековны 2 0 0 0 92 46
165  — 21 2 0 0 0 91,5 45,75
166  — Шпагат Волочковой 2 0 0 0 91 45,5
167  — Людочки 2 0 0 0 91 45,5
168  — Черемша 2 0 0 0 90,5 45,25
169  — Еще не придумали 2 0 0 0 89,5 44,75
170  — Титаник 2 0 0 0 89,25 44,63
171  — Трансфер в театр 2 0 0 0 89 44,5
172  — Зашли не в ту дверь 2 0 0 0 89 44,5
173  — Девчушки-подружки 2 0 0 0 88,25 44,13
174  — Сказка 2 0 0 0 88 44
175  — Ихнии здеся 2 0 0 0 86 43
176  — LUCKY CREW 2 0 0 0 85,5 42,75
177  — Сибиряки 2 0 0 0 85,5 42,75
178  — Роскрыснадзор 2 0 0 0 85 42,5
179  — Спортсмен 1 0 0 0 84 84
180  — ЛОМММ 3 0 0 0 84 28
181  — Завтра в Фарму не пойдем 2 0 0 0 83,75 41,88
182  — Интеллект под коньяком 2 0 0 0 83 41,5
183  — я НА 3 0 0 0 83 27,67
184  — Лианозовские 1 0 0 0 83 83
185  — Фа-соль 1 0 0 0 83 83
186  — Rabbits 2 0 0 0 82 41
187  — Боевые мозгошмыги 1 1 0 0 82 82
188  — Ромашки 2 0 0 0 81,25 40,63
189  — Юридический стандарт 1 1 0 0 79 79
190  — Киргуду 2 0 0 0 79 39,5
191  — Охотники за крестражами 1 0 0 0 79 79
192  — Р. S 2 0 0 0 78,5 39,25
193  — Flowers 2 0 0 0 77 38,5
194  — Asti не виновата 1 1 0 0 76,5 76,5
195  — Клуб рождественских приключений 2 0 0 0 76,5 38,25
196  — МЖД 1 0 0 0 76 76
197  — Приключения Шурика 2 0 0 0 76 38
198  — Вопросов нет 2 0 0 0 75 37,5
199  — VÆB FUN CLUB 1 0 0 0 73 73
200  — Генштаб 1 0 0 0 73 73
201  — Дирижабль 1 0 0 0 71,5 71,5
202  — Народный контроль 1 0 0 0 71 71
203  — Зубастики 1 0 0 0 71 71
204  — Имсенер 2 0 0 0 70 35
205  — Перевернутый календарь 1 0 0 0 70 70
206  — Ничего не выиграем, зато поржем 1 0 0 1 69,5 69,5
207  — Седьмая вода на киселе 1 0 0 0 69,5 69,5
208  — Мини Мстители 1 0 0 0 69 69
209  — Ну, победим! 1 0 0 0 69 69
210  — Кочевники 2 0 0 0 68,75 34,38
211  — ЧуПоТыщ 1 0 0 0 68 68
212  — Ранчо 2 0 0 0 67,75 33,88
213  — Беги, дядь Мить! 1 0 0 0 65,5 65,5
214  — Та самая 1 0 0 0 65,5 65,5
215  — Несу радость 1 0 0 0 65 65
216  — Че ж делать, че ж делать 1 0 0 0 65 65
217  — Десяток курочек 1 0 0 0 65 65
218  — НеВаша 2 0 0 0 64,25 32,13
219  — Можно и так 1 0 0 0 64 64
220  — Жемчужинки 2 0 0 0 64 32
221  — Выйди и зайди нормально! 1 0 0 0 64 64
222  — Родня 1 0 0 0 64 64
223  — Радио Владивосток FM 1 0 0 0 64 64
224  — Клюквенный щербет 1 0 0 0 63,5 63,5
225  — Василий Петрович 2 0 0 0 63,5 31,75
226  — Гриффиндор 2 0 0 0 63 31,5
227  — Дымоквашино 1 0 0 0 63 63
228  — Наконец они перешли в ТГ 1 0 0 0 63 63
229  — Эхо победы 1 0 0 0 62,5 62,5
230  — АлкоВИД 1 0 0 0 62 62
231  — На стыке и пох 1 0 0 0 62 62
232  — Константа 1 0 0 0 62 62
233  — Здесь могла быть ваша реклама 1 0 0 0 62 62
234  — Колдую. Недорого! 1 0 0 0 61 61
235  — Почти гении 2 0 0 0 60,25 30,13
236  — Высокий айсикью 1 0 0 0 60 60
237  — ЖенСовет 2 0 0 0 60 30
238  — Причал 69 1 0 0 0 60 60
239  — Квизгои 1 0 0 0 59 59
240  — Все Оскары Юре 1 0 0 1 59 59
241  — Утомленные школой 1 0 0 0 59 59
242  — Команда без имени 2 0 0 0 59 29,5
243  — Фисташки Семечки Орешки 1 0 0 0 59 59
244  — В квизе только девушки 1 0 0 0 59 59
245  — Кандидаты докторских колбас 1 0 0 0 59 59
246  — Мало выпили 1 0 0 0 59 59
247  — КайФовые 2 0 0 0 58,75 29,38
248  — БогаЧики на тяжелом люксе 1 0 0 0 58,5 58,5
249  — Алкоперцы 1 0 0 1 58,25 58,25
250  — Долина смерти 1 0 0 0 58 58
251  — БухЭксперты 1 0 0 0 58 58
252  — Кассетные леди 1 0 0 0 58 58
253  — Северные мишки 1 0 0 0 58 58
254  — Счастливчики 1 0 0 0 58 58
255  — Отряд Дамблдора 1 0 0 0 58 58
256  — Лимонный щербет 1 0 0 0 58 58
257  — Команда А. План Б. Вариант С 1 0 0 0 58 58
258  — Старики-разбойники 1 0 0 0 57 57
259  — Новые люди 2 0 0 0 56,5 28,25
260  — Топоры 1 0 0 0 56,5 56,5
261  — Инженеры разума 1 0 0 0 56 56
262  — Это Карповы 1 0 0 0 56 56
263  — Старперцы 1 0 0 0 56 56
264  — Ретроградные фурии 1 0 0 0 56 56
265  — Пляжники 1 0 0 0 55,75 55,75
266  — Белый русский 1 0 0 0 55,75 55,75
267  — ТДРиКо 1 0 0 0 55,5 55,5
268  — Лунтики 1 0 0 0 55,5 55,5
269  — Better drink wine! 1 0 0 0 55,5 55,5
270  — Арт и Шок 1 0 0 0 55,5 55,5
271  — НУИНУ 1 0 0 0 55,25 55,25
272  — JOPAS 1 0 0 0 55 55
273  — Бывшие 1 0 0 0 55 55
274  — Мишура и гравицапа 1 0 0 0 55 55
275  — Стон бараньей шапки 1 0 0 1 54,5 54,5
276  — Рон Квизли 1 0 1 0 54 54
277  — Восток Запад 1 0 0 0 54 54
278  — Всё сбудется 1 0 0 0 54 54
279  — Отдых в крематории 1 0 0 0 54 54
280  — Пыльные Гантели 1 0 0 1 53,25 53,25
281  — Команда 7 2 0 0 0 53,25 26,63
282  — Ученые волки 1 0 0 0 53 53
283  — 18+ 1 0 0 0 53 53
284  — Два в Потоке 1 0 0 0 53 53
285  — А танцы будут? 1 0 0 0 52 52
286  — Комиссар Персик 1 0 0 0 52 52
287  — ЛюбАСТики 1 0 0 0 52 52
288  — Кротовая нора 1 0 0 0 52 52
289  — Третий глаз 1 0 0 0 52 52
290  — Сухумское трио 1 0 0 0 51,5 51,5
291  — Два сердца, одна цель 2 0 0 0 51,5 25,75
292  — Долгие пруды 1 0 0 0 51,25 51,25
293  — Очевидные противоречия 1 0 1 0 51 51
294  — Бьютики 1 0 0 0 51 51
295  — Узники Азкабана 1 0 0 0 51 51
296  — Жора с ручкой 1 0 0 0 51 51
297  — Глаз разума 1 0 0 0 50 50
298  — Растения против зоми 2 1 0 0 0 50 50
299  — Деление на ноль 1 0 0 0 50 50
300  — Пятница вечер 1 0 0 0 50 50
301  — Клан веселых 1 0 0 0 50 50
302  — Тащим, как можем 2 0 0 0 50 25
303  — Цыпочки 2 0 0 0 50 25
304  — Наверное 1 0 0 0 50 50
305  — Чучука 1 0 0 0 49,5 49,5
306  — 18 мне уже 1 0 0 0 49,5 49,5
307  — Марио без Грибов 1 0 0 0 49,5 49,5
308  — Умственно усталые 1 0 0 0 49,5 49,5
309  — Однотрудники 1 0 0 0 49 49
310  — Миллениалы и зумеры 1 0 0 0 49 49
311  — Леди в кроссах 1 0 0 0 49 49
312  — Идём на дело 1 0 0 0 49 49
313  — Мохито 1 0 0 0 48,5 48,5
314  — Скруджики 1 0 0 0 48,5 48,5
315  — Зайчатки разума 1 0 0 0 48 48
316  — Хор Хорос 1 0 0 0 48 48
317  — Сбежавшие с репетиции 1 0 0 0 48 48
318  — Залечь на дно в брюки 1 0 0 0 48 48
319  — Шестое чувство 1 0 0 0 48 48
320  — Гарик и Пётр 1 0 0 0 47 47
321  — Молочные кубики 1 0 0 0 47 47
322  — Дикие Скричеры 1 0 0 0 47 47
323  — Рыбаки и русалки 1 0 0 0 46,5 46,5
324  — Carpe quiz 1 0 0 0 46,5 46,5
325  — Долго и прудно 1 0 0 0 46,25 46,25
326  — За гаражми 1 0 0 0 46 46
327  — Без пяти 12 1 0 0 0 46 46
328  — OLDы 1 0 0 0 46 46
329  — Учимся балету 1 0 0 0 46 46
330  — Телеги 1 0 0 0 46 46
331  — Крокодилы 1 0 0 0 46 46
332  — Щас спою 1 0 0 0 46 46
333  — А крысы здесь тихие… 1 0 0 0 46 46
334  — Лютики-цветочки 1 0 0 0 46 46
335  — Салют 2015 1 0 0 0 45,5 45,5
336  — Пыльные Гантели 1 0 0 0 45 45
337  — Только не в Слизерин 1 0 0 0 45 45
338  — В джазе не только девушки 1 0 0 0 45 45
339  — Smart girls 1 0 0 0 44,5 44,5
340  — Поющие 1 0 0 0 44,5 44,5
341  — Шабаш лотошников с бугорком 1 0 0 0 44 44
342  — Заводной Мандарин 1 0 0 0 44 44
343  — неГранитный камушек 1 0 0 0 44 44
344  — Я и бал принцесс 1 0 0 0 44 44
345  — Какая-то тактика определенно есть… 1 0 0 0 43,5 43,5
346  — Осознанная тревожность 1 0 0 0 43 43
347  — Он и она 1 0 0 0 43 43
348  — Псковская группировка 1 0 0 0 43 43
349  — Квок 1 0 0 0 43 43
350  — Играй, гармонь! 1 0 0 0 43 43
351  — Кукла куколдуна 1 0 0 0 43 43
352  — Звезды Галактики 1 0 0 0 42,75 42,75
353  — Снеговички 1 0 0 0 42,5 42,5
354  — ВИЕРА 1 0 0 0 42,25 42,25
355  — Скажу тебе ты супер, детка! 1 0 0 0 42 42
356  — LUCKY LADIES 1 0 0 0 42 42
357  — Epic Fail 1 0 0 0 41,75 41,75
358  — Филиал НИИ Совершенства и Скромности 1 0 0 0 41 41
359  — Тамара и Ирина 1 0 0 0 40,5 40,5
360  — С ХаризЬмой 1 0 0 0 40,5 40,5
361  — Пельмешки 1 0 0 0 40,5 40,5
362  — Случайные люди 1 0 0 0 40,25 40,25
363  — MIXfamaly 1 0 0 0 40 40
364  — Ципа и Утя 1 0 0 0 40 40
365  — КвизДивы 1 0 0 0 40 40
366  — Гермионы 1 0 0 0 40 40
367  — Beauty мутим 1 0 0 0 39,5 39,5
368  — Пэро 1 0 0 0 39 39
369  — Пистолет ТТ 1 0 0 0 39 39
370  — Фэмили 2 0 0 0 38,5 19,25
371  — Ход коньком 1 0 0 0 38,5 38,5
372  — Чипсы Лейс 1 0 0 0 38,5 38,5
373  — Крестражи 1 0 0 0 38 38
374  — Детский сад 1 0 0 0 38 38
375  — Сладкие девочки 1 0 0 0 38 38
376  — Победа 1 0 0 0 38 38
377  — Девочки АиС 1 0 0 0 38 38
378  — У нас был план 1 0 0 0 38 38
379  — Ягодки 1 0 0 0 37,5 37,5
380  — 220 Вольт 1 0 0 0 37,25 37,25
381  — Эклер 1 0 0 0 37 37
382  — Китюхи 1 0 0 0 36,5 36,5
383  — Невеста из Усадьбы 1 0 0 0 36,5 36,5
384  — Переходный возраст 1 0 0 0 36 36
385  — Понаехавшие 1 0 0 0 36 36
386  — Команда Тайлера Дердена 1 0 0 0 36 36
387  — Киски в зоне риска 1 0 0 0 35 35
388  — Факультет Бухиндор 1 0 0 0 35 35
389  — Голубчики 1 0 0 0 35 35
390  — Фан-клуб Миссис Хадсон 1 0 0 0 34,5 34,5
391  — ПлывемБежимЕдем 1 0 0 0 34,5 34,5
392  — Один в поле воин 2 0 0 0 34,5 17,25
393  — Простите если… 1 0 0 0 34 34
394  — Энчантикс 1 0 0 0 34 34
395  — Чай, кофе, потанцуем 1 0 0 0 33 33
396  — Пятый элемент 1 0 0 0 32,5 32,5
397  — Тонкая струна 1 0 0 0 32,25 32,25
398  — Интерны 1 0 0 0 32 32
399  — Нестандартные 1 0 0 0 32 32
400  — ХБ 1 0 0 0 32 32
401  — К6 1 0 0 0 32 32
402  — Реально нереальные 1 0 0 0 31,75 31,75
403  — Опачки 1 0 0 0 31,25 31,25
404  — Оливье 1 0 0 0 31 31
405  — Закон и порядок ПЖМЖ 1 0 0 0 31 31
406  — Квартет «Якта» 1 0 0 0 30,5 30,5
407  — Мозгующие сардинки 1 0 0 0 30,5 30,5
408  — Кудряшка сью 2 0 0 0 30 15
409  — Капучинки 1 0 0 0 30 30
410  — Зона роста 1 0 0 0 29,5 29,5
411  — Ноты в туфлях 1 0 0 0 29,5 29,5
412  — Бегущие за счастьем 1 0 0 0 29,5 29,5
413  — Певцы невидимого фронта 1 0 0 0 29 29
414  — Не чужие люди 1 0 0 0 29 29
415  — Половое созревание 1 0 0 0 28 28
416  — Взрослая неожиданность 1 0 0 0 28 28
417  — Шайка 1 0 0 0 28 28
418  — Я же говорила 1 0 0 0 27,75 27,75
419  — День Игоря 1 0 0 0 27 27
420  — Пайотки 1 0 0 0 26 26
421  — Тополиный пух 1 0 0 0 25,5 25,5
422  — Спецварка 1 0 0 0 25,5 25,5
423  — Мы на подхвате 1 0 0 0 25 25
424  — Легенда 1 0 0 0 24,5 24,5
425  — Смешарики 1 0 0 0 23 23
426  — Девисички 1 0 0 0 23 23
427  — Мозгоклюи 1 0 0 0 22 22
428  — Улыбаемся и пьем 1 0 0 0 22 22
429  — Не Лобода 1 0 0 0 21,5 21,5
430  — Валера, Я Тут! 1 0 0 0 21,25 21,25
431  — Маленькая семейка 1 0 0 0 21 21
432  — Нужно отдохнуть 1 0 0 0 21 21
433  — Везучий случай 1 0 0 0 20,5 20,5
434  — Последний вагон 1 0 0 0 20 20
435  — Безумные родители 1 0 0 0 19 19
436  — СДВ 1 0 0 0 18,75 18,75
437  — Жители свитера 1 0 0 0 18,5 18,5
438  — Бульбаши 1 0 0 0 18,5 18,5
439  — Роскошный максимум 1 0 0 0 18 18
440  — ЛГБД 1 0 0 0 17 17
441  — Пришли погреться 1 0 0 0 17 17
442  — Виктори 2 0 0 0 15,5 7,75
443  — Треугольники 1 0 0 0 14,75 14,75
444  — Скандал 1 0 0 0 14,25 14,25
445  — Название не придумали 1 0 0 0 12,75 12,75
446  — Пивотауны777 1 0 0 0 10,75 10,75
447  — Victory love 1 0 0 0 7 7
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
1 Архиквизеры Новые Водники 100 100 99,56 100 90,04 94,42 6 584,02 399,56 97,34
2 Квизмейстеры Шерстяные лососи 95,28 98,69 100 96,48 94,61 100 6 585,06 395,17 97,51
3 Квизмейстеры Рога енота 95,28 79,91 100 77,97 92,53 98,01 6 543,7 385,82 90,62
4 Архиквизеры Шампусик Кокорина и Ко 92,52 98,69 72,93 69,6 100 91,24 6 524,98 382,45 87,5
5 Квизмейстеры Лапочки 90,55 91,7 95,2 96,04 95,85 91,24 6 560,58 378,79 93,43
6 Квизмейстеры Друзья организаторов 86,61 88,65 90,83 91,63 96,68 99,6 6 554 378,74 92,33
7 Архиквизеры Жан Клод СтопКран 88,58 88,21 81,22 85,9 94,19 89,64 6 527,74 360,62 87,96
8 Квизоконги Словарь Галя 93,31 80,79 67,25 86,34 76,76 93,23 6 497,68 353,67 82,95
9 Квизмейстеры КВин Дизель 90,55 92,58 74,67 89,87 70,12 76,1 6 493,89 349,1 82,32
10 Квизмейстеры Десяток яиц 84,65 54,59 76,42 79,3 93,36 70,12 6 458,44 333,73 76,41
11 Квизмейстеры Непризнанные гении 76,77 81,22 80,35 — 76,76 80,48 5 395,58 318,82 79,12
12 Квизоведы Могучая кучка 90,16 81,22 66,38 77,09 50,21 68,92 6 433,98 317,39 72,33
13 Квизмейстеры Пенталгинки — — 63,32 84,58 82,57 75,7 4 306,17 306,17 76,54
14 Квизоконги Уитни Хьюстон, у нас проблемы — 74,24 81,22 64,32 80,91 58,57 5 359,26 300,69 71,85
15 Квизоконги АктиВИТИ 72,83 82,1 — 72,69 — 71,31 4 298,93 298,93 74,73
16 Квизмейстеры Залихватский Винегрет 74,8 75,11 — 62,11 70,95 73,31 5 356,28 294,17 71,26
17 Квизоконги Случайные знатоки — 73,36 73,36 69,16 — 68,53 4 284,41 284,41 71,1
18 Квизоконги Кухонный Алко 72,05 67,25 — 69,16 70,54 54,18 5 333,18 279 66,64
19 Квизоведы Наш тандем 86,22 83,84 81,22 — — — 3 251,28 251,28 83,76
20 Квизоведы Где деньги, Зин? — 65,07 79,04 — 79,67 — 3 223,78 223,78 74,59
21 Квизоведы Ну, погоди! — — 55,9 78,41 75,93 — 3 210,24 210,24 70,08
22 Квизоконги Бурый дед 82,28 80,79 — — — — 2 163,07 163,07 81,54
23 Квизоманы Кнопочки счастья — — 50,66 60,79 31,54 — 3 142,99 142,99 47,66
24  — ЛОМММ — — — 38,33 — 49,8 2 88,13 88,13 44,07
25  — Зря вышли из плоскости 82,28 — — — — — 1 82,28 82,28 82,28
26  — Первые — — — — 79,25 — 1 79,25 79,25 79,25
