Top.Mail.Ru
Ваш город:
Долгопрудный (Россия)
Ваш город ?
Ваш город:
Долгопрудный (Россия)

Общий рейтинг

  • Классический
  • Музыкальный
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
итог
1 Квизмейстеры Жан Клод СтопКран 20 9 10 9 10 10 10 10 10 12 110
2 Квизолюбы Группа захвата серотонина 20 9 8 10 9 9 10 10 8 13 106
3 Квизоконги КВин Дизель 9 8 20 9 10 9 10 8 9 13 105
4 Квизоконги Непризнанные гении 10 9 9 10 10 18 10 7 8 13 104
5 Квизоведы Мы в «гэ» 9 8 9 20 10 10 10 8 8 12 104
6  — Масонская ложечка 9 9 7 20 10 8 9 8 8 15 103
7 Квизоконги Десяток яиц 8 9 8 20 10 9 10 9 8 11 102
8 Квизоконги Лапочки 10 9 14 8 10 9 9 8 8 15 100
9  — Мыши в лодке 8 9 10 6 9 10 20 7 8 12 99
10 Квизоведы Дельфин и рыбалка 9 8 10 20 6 9 10 8 7 12 99
11 Квизмейстеры Новые Водники 8 9 9 7 10 9 20 9 9 8 98
12 Квизоконги Залихватский Винегрет 9 9 8 7 8 9 18 7 8 12 95
13 Квизоконги Шишка & Co 20 8 8 9 8 9 9 8 8 8 95
14 Квизмейстеры Крепкие орешки 8 7 8 10 9 8 20 9 7 8 94
15  — Кнопочки счастья 8 7 7 7 8 18 10 8 7 12 92
16 Квизоведы Долго и прудно 8 7 9 6 9 7 20 8 7 11 92
17 Квизоведы Солянка 9 9 8 7 18 9 10 4 7 9 90
18  — Спортсмен 9 9 5 5 9 7 20 6 7 7 84
19  — Лианозовские 8 7 7 16 5 8 9 4 8 11 83
20 Квизоманы 45-й колибри 8 7 9 8 5 8 5 9 14 10 83
21  — Генштаб 8 6 4 7 6 16 10 5 6 5 73
22 Квизоконги Уитни Хьюстон, у нас проблемы 5 7 3 8 5 16 8 6 4 7 69
23  — Радио Владивосток FM 14 6 5 6 6 7 8 2 6 4 64

 

место
ранг
название
Игры
побед
2 место
3 место
баллы
среднее за игру
1 Квизмейстеры Новые Водники 136 30 14 16 8878,8 65,28
2 Квизмейстеры Шампусик Кокорина и Ко 117 10 27 21 7451,5 63,69
3 Квизмейстеры Жан Клод СтопКран 117 12 13 17 7327,3 62,63
4 Квизмейстеры Пенталгинки 107 0 3 6 5989,8 55,98
5 Квизмейстеры Крепкие орешки 88 1 11 6 5164,3 58,68
6 Квизоконги Лапочки 76 2 5 1 4483,3 58,99
7 Квизоконги Рога енота 70 6 8 12 4246,5 60,66
8 Квизоконги Шерстяные лососи 66 23 8 6 4129,8 62,57
9 Квизоконги Майнд Штиль 69 3 4 1 3925,8 56,89
10 Квизоконги Друзья организаторов 66 3 5 5 3908,8 59,22
11 Квизоконги Шишка & Co 62 15 7 5 3777,3 60,92
12 Квизоконги Непризнанные гении 65 1 2 3 3712,8 57,12
13 Квизоконги Залихватский Винегрет 73 2 2 1 3707 50,78
14 Квизоконги Десяток яиц 62 0 2 1 3436 55,42
15 Квизоконги Бурый дед 54 4 6 2 3217,8 59,59
16 Квизоконги КВин Дизель 49 2 4 3 3186 65,02
17 Квизоконги Уитни Хьюстон, у нас проблемы 51 2 3 5 3007,8 58,98
18 Квизоведы Долго и прудно 51 1 0 5 2990 58,63
19 Квизоведы Словарь Галя 50 0 2 3 2720,8 54,42
20 Квизоведы АктиВИТИ 49 0 2 2 2656 54,2
21 Квизоведы Дельфин и рыбалка 47 0 0 0 2473,8 52,63
22 Квизоведы Фантазёры 48 0 0 0 2338 48,71
23 Квизоведы Случайные знатоки 42 0 1 3 2228,8 53,07
24 Квизоведы Солянка 47 0 0 0 2213,5 47,1
25 Квизоведы Кухонный Алко 38 1 1 1 2159 56,82
26 Квизоведы Ясень пень 30 7 3 3 2044 68,13
27 Квизоведы Мы в «гэ» 30 2 1 3 2043,3 68,11
28 Квизоманы Больше мНЕ наливать 41 2 0 0 1946 47,46
29 Квизоманы 45-й колибри 35 0 1 0 1867 53,34
30 Квизоманы Ну, погоди! 38 0 0 1 1858,3 48,9
31 Квизоманы Кто инженеры… и девочки 36 0 0 0 1526,8 42,41
32 Квизоманы Где деньги, Зин? 27 1 1 0 1455 53,89
33 Квизоманы Могучая кучка 31 0 0 0 1381,3 44,56
34 Квизоманы Магний В6 19 1 0 0 1153 60,68
35 Квизоманы Всё гениальное просто 20 2 1 1 1150 57,5
36 Квизоманы Наш тандем 17 0 2 2 1064,8 62,63
37 Квизолюбы Бабовые Ромы 18 0 0 0 886,25 49,24
38 Квизолюбы Группа захвата серотонина 13 1 1 2 815,75 62,75
39 Квизолюбы БобрыДобры 15 0 0 0 785,5 52,37
40 Квизолюбы Принесенные ветром 14 2 0 0 770,75 55,05
41 Квизолюбы Люди в чёрном 15 0 0 0 770,75 51,38
42  — Масонская ложечка 12 0 0 0 733 61,08
43  — SMART Вейдер 13 0 0 0 622,25 47,87
44  — Волшебный горшок 13 0 0 0 620,25 47,71
45  — Нервные клетки 13 0 0 0 599 46,08
46  — Запах Гарри 12 0 0 0 554 46,17
47  — Сомнения прочь 11 0 0 0 547,25 49,75
48  — Возле птицы 9 2 0 2 502 55,78
49  — Летящей походкой мы вышли за…. 10 0 0 0 500,5 50,05
50  — Перчики 11 0 0 0 491 44,64
51  — Алкосовет 9 0 0 0 472,25 52,47
52  — Звонок для учителя 8 0 0 1 442,5 55,31
53  — Три сестрицы 9 0 0 0 425 47,22
54  — Училки на минималке 7 3 2 0 421 60,14
55  — Клуб по интересам 6 1 0 0 376,5 62,75
56  — ФилоСовы 7 0 0 0 335,5 47,93
57  — Орешки со сгущёнкой 6 0 0 0 303,75 50,63
58  — Амнезия 6 0 0 0 298 49,67
59  — Капибары у бара 5 0 0 0 283,75 56,75
60  — Run Zeppelin 5 0 0 0 272,5 54,5
61  — Суперсемейка 5 0 0 1 271 54,2
62  — Попутчики 7 0 0 0 247,5 35,36
63  — Мы тут случайно 5 0 0 0 243 48,6
64  — Мы только спросить 4 0 0 1 240,5 60,13
65  — Логики NET 4 0 0 0 238 59,5
66  — Брига в деле! 5 0 0 0 228,75 45,75
67  — Реняброиды 4 0 0 0 226,5 56,63
68  — Стыд и знание 4 0 0 0 222 55,5
69  — Шиноуз 4 0 0 0 219,5 54,88
70  — F.R.I.E.N.D.S 4 0 0 0 212,75 53,19
71  — ЗвезДочки 5 0 0 0 210 42
72  — Нежный возраст 4 0 0 0 204 51
73  — Толё 4 1 0 0 204 51
74  — Буква Ю 4 0 0 0 198,5 49,63
75  — Ассорти 5 0 0 0 196,5 39,3
76  — На самом деле мы знали 4 0 1 0 192,25 48,06
77  — Элита, но больше не Эко 3 1 0 0 182 60,67
78  — Заколдованные принцессы 3 0 0 0 179 59,67
79  — Мстители 3 0 0 0 172 57,33
80  — ВассерВумен 4 0 0 0 169 42,25
81  — Мыши в лодке 2 0 0 1 167 83,5
82  — Крам в Хлам 2 1 1 0 166 83
83  — Естественные губы 3 0 0 0 161 53,67
84  — Девчата 5 0 0 0 160,75 32,15
85  — Пара-выра 3 0 1 0 151 50,33
86  — Коты и печенюшки 3 0 0 0 149,75 49,92
87  — Тролли 3 0 0 0 149,5 49,83
88  — Увлеченные 3 0 0 0 149 49,67
89  — Оры Мандрагоры 2 1 0 0 144 72
90  — Пара Друзей 3 0 0 0 136,25 45,42
91  — Синие мешки 3 0 0 0 135,5 45,17
92  — Елки-Иголки 3 0 0 0 132 44
93  — Жеваный крот, брат 2 0 1 0 130,5 65,25
94  — БаянРоксаныБабаян 3 0 0 0 130 43,33
95  — Златан Ибрагимович 2 0 1 1 126,5 63,25
96  — Не надо ля ля 3 0 0 0 124,5 41,5
97  — Пальцем в небо 3 0 0 0 124 41,33
98  — Чайки в теле 3 0 0 0 123 41
99  — Дети Тины Тёрнер 2 0 0 0 120 60
100  — Андрей и женщины 2 0 0 0 119,5 59,75
101  — Фантастическая 4ка 2 0 0 0 119,5 59,75
102  — Вылетело из головы 2 0 0 0 119 59,5
103  — Няшки-мультяшки 2 0 0 0 117 58,5
104  — Семейка 3 0 0 0 113,75 37,92
105  — В пятёрочку! 2 1 0 0 113,5 56,75
106  — Доллар за 30 2 0 0 0 112 56
107  — Жирное МоЛоКо 2 0 0 0 111 55,5
108  — Булка и Ко 2 0 0 0 110,5 55,25
109  — Тяпы-Ляпы 2 0 0 0 109,5 54,75
110  — Фениксы 2 0 0 0 105 52,5
111  — Все тут! 2 0 0 0 105 52,5
112  — Логарифмы 2 0 1 0 104,5 52,25
113  — Боливар 2 0 0 0 104,5 52,25
114  — Вегас 2 0 0 0 101,75 50,88
115  — РодственниЧКи 2 0 0 0 101,75 50,88
116  — Общество безответственности 2 0 0 0 101,5 50,75
117  — Хор Хорос 2 0 0 0 99 49,5
118  — Барабанщики 2 0 0 0 99 49,5
119  — Мотовесна2024 2 0 0 0 99 49,5
120  — Тахикардия 2 0 0 0 97,75 48,88
121  — Команда Райана Ослика 2 0 0 0 96,5 48,25
122  — ГармонияИпох 2 0 0 0 96 48
123  — Улитки 3 0 0 0 94,5 31,5
124  — СанПиН 2 0 0 0 94,5 47,25
125  — Сейфспейс 2 0 0 0 93,75 46,88
126  — Просековны 2 0 0 0 92 46
127  — Кнопочки счастья 1 0 0 0 92 92
128  — Шпагат Волочковой 2 0 0 0 91 45,5
129  — Еще не придумали 2 0 0 0 89,5 44,75
130  — Трансфер в театр 2 0 0 0 89 44,5
131  — Зашли не в ту дверь 2 0 0 0 89 44,5
132  — Сказка 2 0 0 0 88 44
133  — Сибиряки 2 0 0 0 85,5 42,75
134  — Тыгыдым 2 0 0 0 85 42,5
135  — Спортсмен 1 0 0 0 84 84
136  — Завтра в Фарму не пойдем 2 0 0 0 83,75 41,88
137  — Интеллект под коньяком 2 0 0 0 83 41,5
138  — я НА 3 0 0 0 83 27,67
139  — Лианозовские 1 0 0 0 83 83
140  — Rabbits 2 0 0 0 82 41
141  — Боевые мозгошмыги 1 1 0 0 82 82
142  — Юридический стандарт 1 1 0 0 79 79
143  — Киргуду 2 0 0 0 79 39,5
144  — Охотники за крестражами 1 0 0 0 79 79
145  — Мозговой штиль 3 0 0 0 78,25 26,08
146  — Выпавшие из дирижабля 2 0 0 0 78,25 39,13
147  — Flowers 2 0 0 0 77 38,5
148  — Asti не виновата 1 1 0 0 76,5 76,5
149  — Клуб рождественских приключений 2 0 0 0 76,5 38,25
150  — МЖД 1 0 0 0 76 76
151  — Вопросов нет 2 0 0 0 75 37,5
152  — VÆB FUN CLUB 1 0 0 0 73 73
153  — Генштаб 1 0 0 0 73 73
154  — Дирижабль 1 0 0 0 71,5 71,5
155  — Имсенер 2 0 0 0 70 35
156  — Ничего не выиграем, зато поржем 1 0 0 1 69,5 69,5
157  — Седьмая вода на киселе 1 0 0 0 69,5 69,5
158  — ЧуПоТыщ 1 0 0 0 68 68
159  — Ранчо 2 0 0 0 67,75 33,88
160  — Беги, дядь Мить! 1 0 0 0 65,5 65,5
161  — Несу радость 1 0 0 0 65 65
162  — Че ж делать, че ж делать 1 0 0 0 65 65
163  — Селёдки в шубах 1 0 0 0 65 65
164  — Десяток курочек 1 0 0 0 65 65
165  — Можно и так 1 0 0 0 64 64
166  — Жемчужинки 2 0 0 0 64 32
167  — Выйди и зайди нормально! 1 0 0 0 64 64
168  — Родня 1 0 0 0 64 64
169  — Радио Владивосток FM 1 0 0 0 64 64
170  — Клюквенный щербет 1 0 0 0 63,5 63,5
171  — Гриффиндор 2 0 0 0 63 31,5
172  — Дымоквашино 1 0 0 0 63 63
173  — Наконец они перешли в ТГ 1 0 0 0 63 63
174  — АлкоВИД 1 0 0 0 62 62
175  — На стыке и пох 1 0 0 0 62 62
176  — Константа 1 0 0 0 62 62
177  — Праздничный чабрец 1 0 0 0 61,5 61,5
178  — Центр 1 0 0 0 61 61
179  — 16/11 1 0 0 1 60,5 60,5
180  — Высокий айсикью 1 0 0 0 60 60
181  — Парк детского периода 1 0 0 0 60 60
182  — Людочки 1 0 0 0 60 60
183  — Причал 69 1 0 0 0 60 60
184  — Квизгои 1 0 0 0 59 59
185  — Все Оскары Юре 1 0 0 1 59 59
186  — Утомленные школой 1 0 0 0 59 59
187  — Команда без имени 2 0 0 0 59 29,5
188  — Фисташки Семечки Орешки 1 0 0 0 59 59
189  — В квизе только девушки 1 0 0 0 59 59
190  — БогаЧики на тяжелом люксе 1 0 0 0 58,5 58,5
191  — Алкоперцы 1 0 0 1 58,25 58,25
192  — Долина смерти 1 0 0 0 58 58
193  — БухЭксперты 1 0 0 0 58 58
194  — Кассетные леди 1 0 0 0 58 58
195  — Северные мишки 1 0 0 0 58 58
196  — Счастливчики 1 0 0 0 58 58
197  — Отряд Дамблдора 1 0 0 0 58 58
198  — Лимонный щербет 1 0 0 0 58 58
199  — Гуглить не будем 1 0 0 0 57 57
200  — Старики-разбойники 1 0 0 0 57 57
201  — Новые люди 2 0 0 0 56,5 28,25
202  — Инженеры разума 1 0 0 0 56 56
203  — Это Карповы 1 0 0 0 56 56
204  — Старперцы 1 0 0 0 56 56
205  — Пляжники 1 0 0 0 55,75 55,75
206  — Белый русский 1 0 0 0 55,75 55,75
207  — ТДРиКо 1 0 0 0 55,5 55,5
208  — Лунтики 1 0 0 0 55,5 55,5
209  — Better drink wine! 1 0 0 0 55,5 55,5
210  — Арт и Шок 1 0 0 0 55,5 55,5
211  — НУИНУ 1 0 0 0 55,25 55,25
212  — JOPAS 1 0 0 0 55 55
213  — Бывшие 1 0 0 0 55 55
214  — Мишура и гравицапа 1 0 0 0 55 55
215  — Стон бараньей шапки 1 0 0 1 54,5 54,5
216  — Рон Квизли 1 0 1 0 54 54
217  — Восток Запад 1 0 0 0 54 54
218  — Всё сбудется 1 0 0 0 54 54
219  — Отдых в крематории 1 0 0 0 54 54
220  — Ихнии здеся 1 0 0 0 54 54
221  — Синий туман 1 0 0 0 54 54
222  — LUCKY MOMs 1 0 0 0 53,5 53,5
223  — Пыльные Гантели 1 0 0 1 53,25 53,25
224  — Команда 7 2 0 0 0 53,25 26,63
225  — Ученые волки 1 0 0 0 53 53
226  — 18+ 1 0 0 0 53 53
227  — Узники алкобара 1 0 0 0 52,75 52,75
228  — LUCKY CREW 1 0 0 0 52,5 52,5
229  — А танцы будут? 1 0 0 0 52 52
230  — Комиссар Персик 1 0 0 0 52 52
231  — Спасай, гугл! 1 0 0 0 52 52
232  — ЛюбАСТики 1 0 0 0 52 52
233  — Кротовая нора 1 0 0 0 52 52
234  — Третий глаз 1 0 0 0 52 52
235  — Сухумское трио 1 0 0 0 51,5 51,5
236  — Долгие пруды 1 0 0 0 51,25 51,25
237  — Очевидные противоречия 1 0 1 0 51 51
238  — Бьютики 1 0 0 0 51 51
239  — Узники Азкабана 1 0 0 0 51 51
240  — Глаз разума 1 0 0 0 50 50
241  — Растения против зоми 2 1 0 0 0 50 50
242  — Деление на ноль 1 0 0 0 50 50
243  — Чучука 1 0 0 0 49,5 49,5
244  — 18 мне уже 1 0 0 0 49,5 49,5
245  — Марио без Грибов 1 0 0 0 49,5 49,5
246  — Однотрудники 1 0 0 0 49 49
247  — Миллениалы и зумеры 1 0 0 0 49 49
248  — Леди в кроссах 1 0 0 0 49 49
249  — Крошки на столе 1 0 0 0 49 49
250  — Идём на дело 1 0 0 0 49 49
251  — Мохито 1 0 0 0 48,5 48,5
252  — Зайчатки разума 1 0 0 0 48 48
253  — Хор Хорос 1 0 0 0 48 48
254  — Сбежавшие с репетиции 1 0 0 0 48 48
255  — Залечь на дно в брюки 1 0 0 0 48 48
256  — Гарик и Пётр 1 0 0 0 47 47
257  — Рыбаки и русалки 1 0 0 0 46,5 46,5
258  — Carpe quiz 1 0 0 0 46,5 46,5
259  — Долго и прудно 1 0 0 0 46,25 46,25
260  — За гаражми 1 0 0 0 46 46
261  — Без пяти 12 1 0 0 0 46 46
262  — OLDы 1 0 0 0 46 46
263  — Учимся балету 1 0 0 0 46 46
264  — Телеги 1 0 0 0 46 46
265  — Крокодилы 1 0 0 0 46 46
266  — Щас спою 1 0 0 0 46 46
267  — А крысы здесь тихие… 1 0 0 0 46 46
268  — Пыльные Гантели 1 0 0 0 45 45
269  — Только не в Слизерин 1 0 0 0 45 45
270  — В джазе не только девушки 1 0 0 0 45 45
271  — Smart girls 1 0 0 0 44,5 44,5
272  — Поющие 1 0 0 0 44,5 44,5
273  — Шабаш лотошников с бугорком 1 0 0 0 44 44
274  — Заводной Мандарин 1 0 0 0 44 44
275  — неГранитный камушек 1 0 0 0 44 44
276  — Экипаж Бригантины 1 0 0 0 44 44
277  — Какая-то тактика определенно есть… 1 0 0 0 43,5 43,5
278  — Осознанная тревожность 1 0 0 0 43 43
279  — Он и она 1 0 0 0 43 43
280  — Псковская группировка 1 0 0 0 43 43
281  — Квок 1 0 0 0 43 43
282  — Отдел кобр 1 0 0 0 43 43
283  — Играй, гармонь! 1 0 0 0 43 43
284  — Звезды Галактики 1 0 0 0 42,75 42,75
285  — Снеговички 1 0 0 0 42,5 42,5
286  — ВИЕРА 1 0 0 0 42,25 42,25
287  — Р. S 1 0 0 0 42 42
288  — Скажу тебе ты супер, детка! 1 0 0 0 42 42
289  — Epic Fail 1 0 0 0 41,75 41,75
290  — Филиал НИИ Совершенства и Скромности 1 0 0 0 41 41
291  — Тамара и Ирина 1 0 0 0 40,5 40,5
292  — С ХаризЬмой 1 0 0 0 40,5 40,5
293  — Случайные люди 1 0 0 0 40,25 40,25
294  — MIXfamaly 1 0 0 0 40 40
295  — Ципа и Утя 1 0 0 0 40 40
296  — КвизДивы 1 0 0 0 40 40
297  — Почти гении 1 0 0 0 40 40
298  — Гермионы 1 0 0 0 40 40
299  — Молодые училки 1 0 0 0 39,75 39,75
300  — Beauty мутим 1 0 0 0 39,5 39,5
301  — Пэро 1 0 0 0 39 39
302  — Крестражи 1 0 0 0 38 38
303  — Детский сад 1 0 0 0 38 38
304  — Сладкие девочки 1 0 0 0 38 38
305  — Победа 1 0 0 0 38 38
306  — Шиза 1 0 0 0 38 38
307  — Ягодки 1 0 0 0 37,5 37,5
308  — Ромашки 1 0 0 0 37,25 37,25
309  — ЖенСовет 1 0 0 0 37 37
310  — Эклер 1 0 0 0 37 37
311  — Кочевники 1 0 0 0 36,75 36,75
312  — Китюхи 1 0 0 0 36,5 36,5
313  — Невеста из Усадьбы 1 0 0 0 36,5 36,5
314  — Девчушки-подружки 1 0 0 0 36,25 36,25
315  — Переходный возраст 1 0 0 0 36 36
316  — Понаехавшие 1 0 0 0 36 36
317  — Команда Тайлера Дердена 1 0 0 0 36 36
318  — Киски в зоне риска 1 0 0 0 35 35
319  — Факультет Бухиндор 1 0 0 0 35 35
320  — Фан-клуб Миссис Хадсон 1 0 0 0 34,5 34,5
321  — Простите если… 1 0 0 0 34 34
322  — Энчантикс 1 0 0 0 34 34
323  — Чай, кофе, потанцуем 1 0 0 0 33 33
324  — Пятый элемент 1 0 0 0 32,5 32,5
325  — Тонкая струна 1 0 0 0 32,25 32,25
326  — Интерны 1 0 0 0 32 32
327  — Нестандартные 1 0 0 0 32 32
328  — ХБ 1 0 0 0 32 32
329  — К6 1 0 0 0 32 32
330  — Опачки 1 0 0 0 31,25 31,25
331  — Оливье 1 0 0 0 31 31
332  — Квартет «Якта» 1 0 0 0 30,5 30,5
333  — КайФовые 1 0 0 0 30,25 30,25
334  — Приключения Шурика 1 0 0 0 30 30
335  — Кудряшка сью 2 0 0 0 30 15
336  — Зона роста 1 0 0 0 29,5 29,5
337  — Ноты в туфлях 1 0 0 0 29,5 29,5
338  — Ананасовый экспресс 1 0 0 0 29,25 29,25
339  — Половое созревание 1 0 0 0 28 28
340  — Взрослая неожиданность 1 0 0 0 28 28
341  — Я же говорила 1 0 0 0 27,75 27,75
342  — Василий Петрович 1 0 0 0 27,25 27,25
343  — Пайотки 1 0 0 0 26 26
344  — НеВаша 1 0 0 0 25,75 25,75
345  — Мы на подхвате 1 0 0 0 25 25
346  — Легенда 1 0 0 0 24,5 24,5
347  — Смешарики 1 0 0 0 23 23
348  — Мозгоклюи 1 0 0 0 22 22
349  — Улыбаемся и пьем 1 0 0 0 22 22
350  — Фэмили 1 0 0 0 22 22
351  — Не Лобода 1 0 0 0 21,5 21,5
352  — Валера, Я Тут! 1 0 0 0 21,25 21,25
353  — Маленькая семейка 1 0 0 0 21 21
354  — Последний вагон 1 0 0 0 20 20
355  — Безумные родители 1 0 0 0 19 19
356  — Жители свитера 1 0 0 0 18,5 18,5
357  — Бульбаши 1 0 0 0 18,5 18,5
358  — Роскошный максимум 1 0 0 0 18 18
359  — ЛГБД 1 0 0 0 17 17
360  — Пришли погреться 1 0 0 0 17 17
361  — Виктори 2 0 0 0 15,5 7,75
362  — Треугольники 1 0 0 0 14,75 14,75
363  — Скандал 1 0 0 0 14,25 14,25
364  — Название не придумали 1 0 0 0 12,75 12,75
место
ранг
название
1
2
3
4
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
1 Квизоконги Рога енота 96,14 100 93,17 100 4 389,31 200 97,33
2 Квизоконги Шерстяные лососи 100 95,28 100 90,63 4 385,91 200 96,48
3 Квизмейстеры Шампусик Кокорина и Ко 95,37 99,21 95,18 95,31 4 385,07 194,58 96,27
4 Квизмейстеры Новые Водники 85,71 92,52 100 94,53 4 372,76 194,53 93,19
5 Квизмейстеры Жан Клод СтопКран 93,82 90,94 81,53 96,88 4 363,17 190,7 90,79
6 Квизоконги Лапочки 93,82 92,13 95,18 84,77 4 365,9 189 91,48
7 Квизмейстеры Крепкие орешки 81,47 90,16 91,8 3 263,43 181,96 87,81
8 Квизоведы Уитни Хьюстон, у нас проблемы 83,78 85,04 96,39 85,55 4 350,76 181,94 87,69
9 Квизоконги Бурый дед 90,73 87,55 89,84 3 268,12 180,57 89,37
10 Квизмейстеры Пенталгинки 81,85 82,68 96,39 83,98 4 344,9 180,37 86,23
11 Квизоконги Друзья организаторов 92,66 79,53 75,5 87,5 4 335,19 180,16 83,8
12 Квизоведы Словарь Галя 86,1 59,45 77,11 89,84 4 312,5 175,94 78,13
13 Квизоведы Кухонный Алко 86,49 73,23 84,34 80,86 4 324,92 170,83 81,23
14 Квизоведы Долго и прудно 77,17 84,74 85,55 3 247,46 170,29 82,49
15 Квизоконги Майнд Штиль 83,78 85,83 2 169,61 169,61 84,81
16 Квизоведы Фантазёры 79,15 76,77 89,56 3 245,48 168,71 81,83
17 Квизоманы Ну, погоди! 86,1 81,89 71,89 76,56 4 316,44 167,99 79,11
18 Квизоконги Залихватский Винегрет 82,24 73,62 74,7 82,03 4 312,59 164,27 78,15
19 Квизоконги Десяток яиц 69,88 68,5 79,12 83,59 4 301,09 162,71 75,27
20 Квизоведы АктиВИТИ 80,31 64,17 71,89 75,78 4 292,15 156,09 73,04
21 Квизоманы Могучая кучка 68,34 73,62 68,67 79,69 4 290,32 153,31 72,58
22 Квизоведы Случайные знатоки 78,38 62,99 2 141,37 141,37 70,69
23 Квизоконги Непризнанные гении 69,29 59,77 2 129,06 129,06 64,53
24 Квизоманы Больше мНЕ наливать 54,83 58,2 2 113,03 113,03 56,52
25 Квизоманы Где деньги, Зин? 91,34 1 91,34 91,34 91,34
26 Квизоконги КВин Дизель 87,89 1 87,89 87,89 87,89
27  — Молодые училки 63,86 1 63,86 63,86 63,86
28  — ЖенСовет 57,14 1 57,14 57,14 57,14
29 Девчушки-подружки 56,64 1 56,64 56,64 56,64
30 Квизоманы Наш тандем 50,79 1 50,79 50,79 50,79
31 Роскошный максимум 28,13 1 28,13 28,13 28,13
место
ранг
название
1
2
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
1  — Группа захвата серотонина 100 1 100 0 100
2 Квизмейстеры Шампусик Кокорина и Ко 98,03 93,06 2 191,09 0 95,55
3 Квизоконги Крепкие орешки 97,37 1 97,37 0 97,37
4 Квизоконги Десяток яиц 95,39 1 95,39 0 95,39
5 Квизмейстеры Жан Клод СтопКран 94,08 72,22 2 166,3 0 83,15
6 Квизоконги Бурый дед 93,42 90,28 2 183,7 0 91,85
7 Квизоманы Ясень пень 91,45 97,22 2 188,67 0 94,34
8 Квизоведы КВин Дизель 91,45 91,67 2 183,12 0 91,56
9 Квизмейстеры Новые Водники 88,16 1 88,16 0 88,16
10 Квизоконги Лапочки 86,18 73,61 2 159,79 0 79,9
11 Квизоманы Мы в «гэ» 86,18 79,17 2 165,35 0 82,68
12 Квизоманы Где деньги, Зин? 82,24 100 2 182,24 0 91,12
13 Квизоманы Могучая кучка 80,92 1 80,92 0 80,92
14  — Старперцы 73,68 1 73,68 0 73,68
15  — Волшебный горшок 71,71 1 71,71 0 71,71
16 Квизоконги Рога енота 69,08 56,94 2 126,02 0 63,01
17 Квизоконги Непризнанные гении 68,42 83,33 2 151,75 0 75,88
18  — Flowers 38,16 1 38,16 0 38,16
19  — Не Лобода 28,29 1 28,29 0 28,29
20 Квизоконги Шишка & Co 97,22 1 97,22 0 97,22
21 Квизоманы Магний В6 93,06 1 93,06 0 93,06
22  — Людочки 83,33 1 83,33 0 83,33
23  — Причал 69 83,33 1 83,33 0 83,33
24 Квизмейстеры Пенталгинки 79,17 1 79,17 0 79,17
25  — Фениксы 77,78 1 77,78 0 77,78
26  — Синий туман 75 1 75 0 75
27  — Просековны 73,61 1 73,61 0 73,61
28 Квизоведы Солянка 70,83 1 70,83 0 70,83
29 Квизоведы Дельфин и рыбалка 66,67 1 66,67 0 66,67
30  — Играй, гармонь! 59,72 1 59,72 0 59,72
31  — Мы тут случайно 58,33 1 58,33 0 58,33
32  — Мозговой штиль 55,56 1 55,56 0 55,56
33  — Сказка 54,17 1 54,17 0 54,17
34  — Шиза 52,78 1 52,78 0 52,78
35  — Соседи 44,44 1 44,44 0 44,44
36  — Ассорти 25 1 25 0 25
37  — Кудряшка сью 6,94 1 6,94 0 6,94
место
ранг
название
итого

как рассчитываются ранги

Ранги

Очки ранга

Квизолюбы

750

Квизоманы

1000

Квизоведы

2000

Квизоконги

3000

Квизмейстеры

5000

Архиквизеры

10000

Квизанутые

20000

Команды получают очки в общий зачет сезона в соответствии с процентным соотношением от команды, занявшей первое место (в их лиге) по итогам пакета и результатами вашей команды.

Пример:

1 место

набрали на игре 50 баллов, приравниваем это к 100 (%) баллам

2 место

набрали на игре 48 баллов, применяем формулу 48/50*100, получаем 96 баллов

3 место

набрали на игре 45 баллов, применяем формулу 45/50*100, получаем 90 баллов

4 место

набрали на игре 44,75 баллов, применяем формулу 44,75/50*100, получаем 89,5 баллов и т.д.