Общий рейтинг
| 1 | ![]() |
Друзья организаторов | 9 | 8 | 20 | 8 | 7 | 10 | 12 | 74 |
| 2 | ![]() |
Лапочки | 20 | 12 | 9 | 8 | 5 | 10 | 2 | 66 |
| 3 | ![]() |
Залихватский Винегрет | 6,5 | 7 | 18 | 10 | 6 | 8 | 10 | 65,5 |
| 4 | ![]() |
Уитни Хьюстон, у нас проблемы | 6 | 10 | 20 | 4 | 7 | 8 | 8 | 63 |
| 5 | — | Златан Ибрагимович | 6,5 | 8 | 20 | 10 | 4 | 8 | 0 | 56,5 |
| 6 | ![]() |
Десяток яиц | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 18 | 0 | 56 |
| 7 | ![]() |
Мы в «гэ» | 8 | 5 | 18 | 7 | 5 | 8 | 4 | 55 |
| 8 | ![]() |
Новые Водники | 9 | 8 | 18 | 6 | 4 | 7 | 0 | 52 |
| 9 | ![]() |
Жан Клод СтопКран | 8,5 | 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 47,5 |
| 10 | — | Кнопочки счастья | 6 | 5 | 16 | 8 | 4 | 7 | 0 | 46 |
| 1 | ![]() |
Новые Водники | 168 | 34 | 21 | 24 | 10959 | 65,23 |
| 2 | ![]() |
Шампусик Кокорина и Ко | 153 | 14 | 33 | 26 | 9844,8 | 64,34 |
| 3 | ![]() |
Жан Клод СтопКран | 153 | 16 | 15 | 17 | 9534,3 | 62,32 |
| 4 | ![]() |
Пенталгинки | 133 | 0 | 3 | 8 | 7444,5 | 55,97 |
| 5 | ![]() |
Лапочки | 118 | 2 | 8 | 5 | 7081,5 | 60,01 |
| 6 | ![]() |
Крепкие орешки | 111 | 3 | 16 | 8 | 6665,5 | 60,05 |
| 7 | ![]() |
Рога енота | 98 | 8 | 9 | 13 | 5967,5 | 60,89 |
| 8 | ![]() |
Залихватский Винегрет | 107 | 3 | 2 | 2 | 5587,1 | 52,22 |
| 9 | ![]() |
Шерстяные лососи | 82 | 30 | 13 | 7 | 5057 | 61,67 |
| 10 | ![]() |
Десяток яиц | 90 | 1 | 2 | 1 | 5007,8 | 55,64 |
| 11 | ![]() |
КВин Дизель | 80 | 5 | 7 | 6 | 4943,5 | 61,79 |
| 12 | ![]() |
Друзья организаторов | 84 | 3 | 7 | 6 | 4922,3 | 58,6 |
| 13 | ![]() |
Непризнанные гении | 81 | 3 | 2 | 4 | 4735,5 | 58,46 |
| 14 | ![]() |
Майнд Штиль | 76 | 5 | 4 | 1 | 4462 | 58,71 |
| 15 | ![]() |
Бурый дед | 71 | 4 | 7 | 3 | 4180,3 | 58,88 |
| 16 | ![]() |
Шишка & Co | 68 | 15 | 7 | 6 | 4122 | 60,62 |
| 17 | ![]() |
Уитни Хьюстон, у нас проблемы | 70 | 4 | 4 | 6 | 4092,3 | 58,46 |
| 18 | ![]() |
Долго и прудно | 65 | 1 | 0 | 7 | 3791 | 58,32 |
| 19 | ![]() |
Мы в «гэ» | 54 | 4 | 3 | 7 | 3753,3 | 69,5 |
| 20 | ![]() |
АктиВИТИ | 66 | 0 | 3 | 3 | 3584,3 | 54,31 |
| 21 | ![]() |
Словарь Галя | 65 | 0 | 2 | 3 | 3482 | 53,57 |
| 22 | ![]() |
Случайные знатоки | 60 | 0 | 1 | 3 | 3106,5 | 51,78 |
| 23 | ![]() |
Дельфин и рыбалка | 55 | 0 | 1 | 1 | 2935,5 | 53,37 |
| 24 | ![]() |
Ясень пень | 41 | 15 | 5 | 3 | 2934,5 | 71,57 |
| 25 | ![]() |
Кухонный Алко | 54 | 1 | 1 | 1 | 2918,3 | 54,04 |
| 26 | ![]() |
Солянка | 54 | 0 | 0 | 0 | 2630,5 | 48,71 |
| 27 | ![]() |
Фантазёры | 48 | 0 | 0 | 0 | 2338 | 48,71 |
| 28 | ![]() |
Больше мНЕ наливать | 48 | 2 | 0 | 0 | 2303,5 | 47,99 |
| 29 | ![]() |
Ну, погоди! | 46 | 0 | 0 | 1 | 2241,3 | 48,72 |
| 30 | ![]() |
45-й колибри | 37 | 0 | 1 | 0 | 1952,5 | 52,77 |
| 31 | ![]() |
Могучая кучка | 44 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 44,34 |
| 32 | ![]() |
Где деньги, Зин? | 35 | 1 | 1 | 0 | 1866,8 | 53,34 |
| 33 | ![]() |
Кто инженеры… и девочки | 40 | 0 | 0 | 0 | 1742,8 | 43,57 |
| 34 | ![]() |
Наш тандем | 26 | 0 | 4 | 2 | 1720,3 | 66,16 |
| 35 | ![]() |
Группа захвата серотонина | 25 | 1 | 2 | 4 | 1573,3 | 62,93 |
| 36 | ![]() |
Магний В6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1503,5 | 60,14 |
| 37 | ![]() |
Люди в чёрном | 22 | 1 | 1 | 0 | 1248,8 | 56,76 |
| 38 | ![]() |
Всё гениальное просто | 20 | 2 | 1 | 1 | 1150 | 57,5 |
| 39 | ![]() |
Принесенные ветром | 18 | 3 | 0 | 1 | 1021,8 | 56,76 |
| 40 | ![]() |
БобрыДобры | 19 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 53,26 |
| 41 | ![]() |
Бабовые Ромы | 18 | 0 | 0 | 0 | 886,25 | 49,24 |
| 42 | ![]() |
Нервные клетки | 17 | 0 | 0 | 0 | 850 | 50 |
| 43 | ![]() |
Масонская ложечка | 14 | 0 | 0 | 0 | 818,75 | 58,48 |
| 44 | ![]() |
Волшебный горшок | 16 | 0 | 0 | 0 | 755,75 | 47,23 |
| 45 | — | Кнопочки счастья | 11 | 0 | 0 | 1 | 668 | 60,73 |
| 46 | — | SMART Вейдер | 13 | 0 | 0 | 0 | 622,25 | 47,87 |
| 47 | — | Незнайки | 11 | 0 | 0 | 0 | 565,5 | 51,41 |
| 48 | — | Запах Гарри | 12 | 0 | 0 | 0 | 554 | 46,17 |
| 49 | — | Сомнения прочь | 11 | 0 | 0 | 0 | 547,25 | 49,75 |
| 50 | — | Перчики | 12 | 0 | 0 | 0 | 531 | 44,25 |
| 51 | — | Златан Ибрагимович | 9 | 0 | 1 | 1 | 522,5 | 58,06 |
| 52 | — | Три сестрицы | 11 | 0 | 0 | 0 | 514 | 46,73 |
| 53 | — | Возле птицы | 9 | 2 | 0 | 2 | 502 | 55,78 |
| 54 | — | EpiЦентр | 9 | 0 | 0 | 0 | 501,5 | 55,72 |
| 55 | — | Клуб по интересам | 8 | 1 | 0 | 0 | 500 | 62,5 |
| 56 | — | Алкосовет | 9 | 0 | 0 | 0 | 472,25 | 52,47 |
| 57 | — | Звонок для учителя | 8 | 0 | 0 | 1 | 442,5 | 55,31 |
| 58 | — | Мстители | 7 | 0 | 0 | 0 | 429,5 | 61,36 |
| 59 | — | Училки на минималке | 7 | 3 | 2 | 0 | 421 | 60,14 |
| 60 | — | Суперсемейка | 7 | 0 | 0 | 2 | 388,25 | 55,46 |
| 61 | — | Мы тут случайно | 7 | 0 | 0 | 0 | 363 | 51,86 |
| 62 | — | ФилоСовы | 7 | 0 | 0 | 0 | 335,5 | 47,93 |
| 63 | — | Синий туман | 6 | 0 | 0 | 0 | 307,5 | 51,25 |
| 64 | — | Орешки со сгущёнкой | 6 | 0 | 0 | 0 | 303,75 | 50,63 |
| 65 | — | Попутчики | 8 | 0 | 0 | 0 | 301,5 | 37,69 |
| 66 | — | Амнезия | 6 | 0 | 0 | 0 | 298 | 49,67 |
| 67 | — | Шиза | 7 | 0 | 0 | 0 | 292,5 | 41,79 |
| 68 | — | Брига в деле! | 6 | 0 | 0 | 0 | 291,75 | 48,63 |
| 69 | — | Мы только спросить | 5 | 0 | 0 | 1 | 285,5 | 57,1 |
| 70 | — | Капибары у бара | 5 | 0 | 0 | 0 | 283,75 | 56,75 |
| 71 | — | Отдел кобр | 5 | 0 | 0 | 0 | 282,5 | 56,5 |
| 72 | — | Ананас не для вас | 6 | 0 | 0 | 0 | 279,5 | 46,58 |
| 73 | — | Run Zeppelin | 5 | 0 | 0 | 0 | 272,5 | 54,5 |
| 74 | — | Нежный возраст | 5 | 0 | 0 | 0 | 265,5 | 53,1 |
| 75 | — | Шиноуз | 5 | 0 | 0 | 0 | 254 | 50,8 |
| 76 | — | Логики NET | 4 | 0 | 0 | 0 | 238 | 59,5 |
| 77 | — | Реняброиды | 4 | 0 | 0 | 0 | 226,5 | 56,63 |
| 78 | — | Стыд и знание | 4 | 0 | 0 | 0 | 222 | 55,5 |
| 79 | — | F.R.I.E.N.D.S | 4 | 0 | 0 | 0 | 212,75 | 53,19 |
| 80 | — | ЗвезДочки | 5 | 0 | 0 | 0 | 210 | 42 |
| 81 | — | Толё | 4 | 1 | 0 | 0 | 204 | 51 |
| 82 | — | Буква Ю | 4 | 0 | 0 | 0 | 198,5 | 49,63 |
| 83 | — | Коты и печенюшки | 4 | 0 | 0 | 0 | 196,75 | 49,19 |
| 84 | — | Ассорти | 5 | 0 | 0 | 0 | 196,5 | 39,3 |
| 85 | — | Жеваный крот, брат | 3 | 0 | 1 | 0 | 193,5 | 64,5 |
| 86 | — | На самом деле мы знали | 4 | 0 | 1 | 0 | 192,25 | 48,06 |
| 87 | — | БаянРоксаныБабаян | 4 | 0 | 0 | 0 | 190 | 47,5 |
| 88 | — | Элита, но больше не Эко | 3 | 1 | 0 | 0 | 182 | 60,67 |
| 89 | — | Заколдованные принцессы | 3 | 0 | 0 | 0 | 179 | 59,67 |
| 90 | — | Мозговой штиль | 5 | 0 | 0 | 0 | 176,25 | 35,25 |
| 91 | — | Ватсон без амбиций | 3 | 0 | 0 | 0 | 175 | 58,33 |
| 92 | — | Мыши в лодке | 2 | 0 | 0 | 1 | 167 | 83,5 |
| 93 | — | Крам в Хлам | 2 | 1 | 1 | 0 | 166 | 83 |
| 94 | — | Тыгыдым | 4 | 0 | 0 | 0 | 162 | 40,5 |
| 95 | — | Естественные губы | 3 | 0 | 0 | 0 | 161 | 53,67 |
| 96 | — | Девчата | 5 | 0 | 0 | 0 | 160,75 | 32,15 |
| 97 | — | Мам, я все знаю! | 3 | 0 | 0 | 0 | 160,5 | 53,5 |
| 98 | — | Пара-выра | 3 | 0 | 1 | 0 | 151 | 50,33 |
| 99 | — | Тролли | 3 | 0 | 0 | 0 | 149,5 | 49,83 |
| 100 | — | Увлеченные | 3 | 0 | 0 | 0 | 149 | 49,67 |
| 101 | — | Селёдки в шубах | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | 48,33 |
| 102 | — | Оры Мандрагоры | 2 | 1 | 0 | 0 | 144 | 72 |
| 103 | — | Klinskaya girls | 2 | 0 | 0 | 0 | 139,5 | 69,75 |
| 104 | — | Девичник | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 | 68,5 |
| 105 | — | Пара Друзей | 3 | 0 | 0 | 0 | 136,25 | 45,42 |
| 106 | — | Синие мешки | 3 | 0 | 0 | 0 | 135,5 | 45,17 |
| 107 | — | Парк детского периода | 2 | 0 | 0 | 0 | 134,5 | 67,25 |
| 108 | — | Елки-Иголки | 3 | 0 | 0 | 0 | 132 | 44 |
| 109 | — | 16/11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 128,5 | 64,25 |
| 110 | — | Нетрудовые резервы | 2 | 0 | 0 | 1 | 125 | 62,5 |
| 111 | — | Не надо ля ля | 3 | 0 | 0 | 0 | 124,5 | 41,5 |
| 112 | — | Пальцем в небо | 3 | 0 | 0 | 0 | 124 | 41,33 |
| 113 | — | Мы так и знали | 3 | 0 | 0 | 0 | 123,25 | 41,08 |
| 114 | — | Чайки в теле | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 | 41 |
| 115 | — | Трезвенники | 2 | 0 | 0 | 0 | 122,5 | 61,25 |
| 116 | — | Кровные Узы&Мозги | 3 | 0 | 0 | 0 | 122,5 | 40,83 |
| 117 | — | Дети Тины Тёрнер | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 |
| 118 | — | Выпавшие из дирижабля | 3 | 0 | 0 | 0 | 119,75 | 39,92 |
| 119 | — | Андрей и женщины | 2 | 0 | 0 | 0 | 119,5 | 59,75 |
| 120 | — | Фантастическая 4ка | 2 | 0 | 0 | 0 | 119,5 | 59,75 |
| 121 | — | Вылетело из головы | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 59,5 |
| 122 | — | Экипаж Бригантины | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 59,5 |
| 123 | — | Няшки-мультяшки | 2 | 0 | 0 | 0 | 117 | 58,5 |
| 124 | — | Семейка | 3 | 0 | 0 | 0 | 113,75 | 37,92 |
| 125 | — | В пятёрочку! | 2 | 1 | 0 | 0 | 113,5 | 56,75 |
| 126 | — | Доллар за 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 56 |
| 127 | — | Юные Василисы | 2 | 0 | 0 | 1 | 112 | 56 |
| 128 | — | Жирное МоЛоКо | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 55,5 |
| 129 | — | Булка и Ко | 2 | 0 | 0 | 0 | 110,5 | 55,25 |
| 130 | — | Тяпы-Ляпы | 2 | 0 | 0 | 0 | 109,5 | 54,75 |
| 131 | — | Фениксы | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 52,5 |
| 132 | — | Все тут! | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 52,5 |
| 133 | — | Зря вышли из плоскости | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 52,5 |
| 134 | — | Логарифмы | 2 | 0 | 1 | 0 | 104,5 | 52,25 |
| 135 | — | Боливар | 2 | 0 | 0 | 0 | 104,5 | 52,25 |
| 136 | — | Вегас | 2 | 0 | 0 | 0 | 101,75 | 50,88 |
| 137 | — | РодственниЧКи | 2 | 0 | 0 | 0 | 101,75 | 50,88 |
| 138 | — | Общество безответственности | 2 | 0 | 0 | 0 | 101,5 | 50,75 |
| 139 | — | Железобетон | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,25 | 50,13 |
| 140 | — | Хор Хорос | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 49,5 |
| 141 | — | Барабанщики | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 49,5 |
| 142 | — | Мотовесна2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 49,5 |
| 143 | — | LUCKY MOMs | 2 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | 49,25 |
| 144 | — | Спасай, гугл! | 2 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | 49,25 |
| 145 | — | Тахикардия | 2 | 0 | 0 | 0 | 97,75 | 48,88 |
| 146 | — | Команда Райана Ослика | 2 | 0 | 0 | 0 | 96,5 | 48,25 |
| 147 | — | ГармонияИпох | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 48 |
| 148 | — | Улитки | 3 | 0 | 0 | 0 | 94,5 | 31,5 |
| 149 | — | СанПиН | 2 | 0 | 0 | 0 | 94,5 | 47,25 |
| 150 | — | Сейфспейс | 2 | 0 | 0 | 0 | 93,75 | 46,88 |
| 151 | — | Душки | 4 | 0 | 0 | 0 | 92,5 | 23,13 |
| 152 | — | Просековны | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 46 |
| 153 | — | Шпагат Волочковой | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 45,5 |
| 154 | — | Людочки | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 45,5 |
| 155 | — | Черемша | 2 | 0 | 0 | 0 | 90,5 | 45,25 |
| 156 | — | Еще не придумали | 2 | 0 | 0 | 0 | 89,5 | 44,75 |
| 157 | — | Титаник | 2 | 0 | 0 | 0 | 89,25 | 44,63 |
| 158 | — | Трансфер в театр | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | 44,5 |
| 159 | — | Зашли не в ту дверь | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | 44,5 |
| 160 | — | Девчушки-подружки | 2 | 0 | 0 | 0 | 88,25 | 44,13 |
| 161 | — | Сказка | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 44 |
| 162 | — | Ихнии здеся | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 43 |
| 163 | — | LUCKY CREW | 2 | 0 | 0 | 0 | 85,5 | 42,75 |
| 164 | — | Сибиряки | 2 | 0 | 0 | 0 | 85,5 | 42,75 |
| 165 | — | Спортсмен | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| 166 | — | Завтра в Фарму не пойдем | 2 | 0 | 0 | 0 | 83,75 | 41,88 |
| 167 | — | Интеллект под коньяком | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 41,5 |
| 168 | — | я НА | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 27,67 |
| 169 | — | Лианозовские | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 170 | — | Фа-соль | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 171 | — | Rabbits | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 41 |
| 172 | — | Боевые мозгошмыги | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 173 | — | Ромашки | 2 | 0 | 0 | 0 | 81,25 | 40,63 |
| 174 | — | Юридический стандарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 175 | — | Киргуду | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 39,5 |
| 176 | — | Охотники за крестражами | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 177 | — | Р. S | 2 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 39,25 |
| 178 | — | Flowers | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 38,5 |
| 179 | — | Asti не виновата | 1 | 1 | 0 | 0 | 76,5 | 76,5 |
| 180 | — | Клуб рождественских приключений | 2 | 0 | 0 | 0 | 76,5 | 38,25 |
| 181 | — | МЖД | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 182 | — | Приключения Шурика | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 38 |
| 183 | — | Вопросов нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 37,5 |
| 184 | — | VÆB FUN CLUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 185 | — | Генштаб | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 186 | — | Дирижабль | 1 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 71,5 |
| 187 | — | Народный контроль | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 188 | — | Зубастики | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 189 | — | Имсенер | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 35 |
| 190 | — | Ничего не выиграем, зато поржем | 1 | 0 | 0 | 1 | 69,5 | 69,5 |
| 191 | — | Седьмая вода на киселе | 1 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 69,5 |
| 192 | — | Лебедь, рак и щучки | 2 | 0 | 0 | 0 | 69,25 | 34,63 |
| 193 | — | Мини Мстители | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 194 | — | Ну, победим! | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 195 | — | Кочевники | 2 | 0 | 0 | 0 | 68,75 | 34,38 |
| 196 | — | ЧуПоТыщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 197 | — | Ранчо | 2 | 0 | 0 | 0 | 67,75 | 33,88 |
| 198 | — | Беги, дядь Мить! | 1 | 0 | 0 | 0 | 65,5 | 65,5 |
| 199 | — | Несу радость | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 200 | — | Че ж делать, че ж делать | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 201 | — | Десяток курочек | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 202 | — | Можно и так | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 203 | — | Жемчужинки | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 32 |
| 204 | — | Выйди и зайди нормально! | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 205 | — | Родня | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 206 | — | Радио Владивосток FM | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 207 | — | Клюквенный щербет | 1 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 63,5 |
| 208 | — | Гриффиндор | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 31,5 |
| 209 | — | Дымоквашино | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 210 | — | Наконец они перешли в ТГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 211 | — | АлкоВИД | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 212 | — | На стыке и пох | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 213 | — | Константа | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 214 | — | Праздничный чабрец | 1 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 61,5 |
| 215 | — | Колдую. Недорого! | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 216 | — | Высокий айсикью | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 217 | — | ЖенСовет | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 |
| 218 | — | Причал 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 219 | — | Фрикадельки | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 220 | — | Квизгои | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| 221 | — | Все Оскары Юре | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 59 |
| 222 | — | Утомленные школой | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| 223 | — | Команда без имени | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 29,5 |
| 224 | — | Фисташки Семечки Орешки | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| 225 | — | В квизе только девушки | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| 226 | — | Кандидаты докторских колбас | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| 227 | — | БогаЧики на тяжелом люксе | 1 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
| 228 | — | Алкоперцы | 1 | 0 | 0 | 1 | 58,25 | 58,25 |
| 229 | — | Долина смерти | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 230 | — | БухЭксперты | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 231 | — | Кассетные леди | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 232 | — | Северные мишки | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 233 | — | Счастливчики | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 234 | — | Отряд Дамблдора | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 235 | — | Лимонный щербет | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 236 | — | Роскрыснадзор | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 237 | — | Гуглить не будем | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 238 | — | Старики-разбойники | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 239 | — | Новые люди | 2 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 28,25 |
| 240 | — | Топоры | 1 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 56,5 |
| 241 | — | Инженеры разума | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 242 | — | Это Карповы | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 243 | — | Старперцы | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 244 | — | Пляжники | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,75 | 55,75 |
| 245 | — | Белый русский | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,75 | 55,75 |
| 246 | — | ТДРиКо | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 55,5 |
| 247 | — | Лунтики | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 55,5 |
| 248 | — | Better drink wine! | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 55,5 |
| 249 | — | Арт и Шок | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 55,5 |
| 250 | — | НУИНУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,25 | 55,25 |
| 251 | — | JOPAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 252 | — | Бывшие | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 253 | — | Мишура и гравицапа | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 254 | — | Стон бараньей шапки | 1 | 0 | 0 | 1 | 54,5 | 54,5 |
| 255 | — | Рон Квизли | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 54 |
| 256 | — | Восток Запад | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 257 | — | Всё сбудется | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 258 | — | Отдых в крематории | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 259 | — | Пыльные Гантели | 1 | 0 | 0 | 1 | 53,25 | 53,25 |
| 260 | — | Команда 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53,25 | 26,63 |
| 261 | — | Ученые волки | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 262 | — | 18+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 263 | — | Два в Потоке | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 264 | — | Узники алкобара | 1 | 0 | 0 | 0 | 52,75 | 52,75 |
| 265 | — | А танцы будут? | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 266 | — | Комиссар Персик | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 267 | — | ЛюбАСТики | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 268 | — | Кротовая нора | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 269 | — | Третий глаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 270 | — | Сухумское трио | 1 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 51,5 |
| 271 | — | Два сердца, одна цель | 2 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 25,75 |
| 272 | — | Долгие пруды | 1 | 0 | 0 | 0 | 51,25 | 51,25 |
| 273 | — | Очевидные противоречия | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 51 |
| 274 | — | Бьютики | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 275 | — | Узники Азкабана | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 276 | — | Жора с ручкой | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 277 | — | Глаз разума | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 278 | — | Растения против зоми 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 279 | — | Деление на ноль | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 280 | — | Пятница вечер | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 281 | — | Клан веселых | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 282 | — | Тащим, как можем | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 |
| 283 | — | Чучука | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 49,5 |
| 284 | — | 18 мне уже | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 49,5 |
| 285 | — | Марио без Грибов | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 49,5 |
| 286 | — | Умственно усталые | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 49,5 |
| 287 | — | Однотрудники | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 288 | — | Миллениалы и зумеры | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 289 | — | Леди в кроссах | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 290 | — | Крошки на столе | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 291 | — | Идём на дело | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 292 | — | Мохито | 1 | 0 | 0 | 0 | 48,5 | 48,5 |
| 293 | — | Зайчатки разума | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 294 | — | Хор Хорос | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 295 | — | Сбежавшие с репетиции | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 296 | — | Залечь на дно в брюки | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 297 | — | Гарик и Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 298 | — | Молочные кубики | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 299 | — | Дикие Скричеры | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 300 | — | Рыбаки и русалки | 1 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 46,5 |
| 301 | — | Carpe quiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 46,5 |
| 302 | — | Долго и прудно | 1 | 0 | 0 | 0 | 46,25 | 46,25 |
| 303 | — | За гаражми | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 304 | — | Без пяти 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 305 | — | OLDы | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 306 | — | Учимся балету | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 307 | — | Телеги | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 308 | — | Крокодилы | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 309 | — | Щас спою | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 310 | — | А крысы здесь тихие… | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
