Ваш город:
Долгопрудный (Россия)
Ваш город ?
Ваш город:
Долгопрудный (Россия)

Общий рейтинг

  • Классический
  • Музыкальный
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
итог
1 Архиквизеры Новые Водники 7,75 16 8 8 8 8 10 65,75
2 Квизоконги Шерстяные лососи 6,75 16 6 5 7 8 9 57,75
3 Квизмейстеры Лапочки 6,5 16 7 6 5 8 7 55,5
4 Квизоконги АктиВИТИ 6,75 16 7 4 5 7 9 54,75
5 Квизоведы Кухонный Алко 6,75 16 5 6 5 8 8 54,75
6 Квизоконги Долго и прудно 6,5 16 5 5 5 7 9 53,5
7 Квизмейстеры Шампусик Кокорина и Ко 6,75 16 7 6 5 7 5 52,75
8 Квизмейстеры Рога енота 6,5 6 6 4 4 16 9 51,5
9 Квизмейстеры Жан Клод СтопКран 6,5 16 8 5 5 7 3 50,5
10 Квизмейстеры Крепкие орешки 6,75 6 5 5 6 14 6 48,75
11 Квизоконги Словарь Галя 5,25 16 7 4 4 6 6 48,25
12 Квизоконги Уитни Хьюстон, у нас проблемы 7,25 16 3 4 4 7 6 47,25
13 Квизоконги Десяток яиц 5,75 8 3 5 3 16 6 46,75
14 Квизмейстеры Пенталгинки 7 6 4 2 12 4 10 45
15 Квизоманы Где деньги, Зин? 6,25 8 4 5 3 10 7 43,25
16 Квизоманы Могучая кучка 6,75 6 6 3 10 6 4 41,75
17 Квизоведы Случайные знатоки 7,25 8 5 3 3 12 3 41,25
18 Квизоконги Залихватский Винегрет 6,75 5 6 4 3 8 6 38,75
19 Квизоконги Бурый дед 5,75 6 7 4 10 4 2 38,75
место
ранг
название
Игры
побед
2 место
3 место
баллы
среднее за игру
1 Архиквизеры Новые Водники 158 34 21 20 10282 65,07
2 Квизмейстеры Шампусик Кокорина и Ко 142 14 28 26 9062,3 63,82
3 Квизмейстеры Жан Клод СтопКран 144 14 15 17 8941 62,09
4 Квизмейстеры Пенталгинки 123 0 3 6 6866,3 55,82
5 Квизмейстеры Лапочки 107 2 8 4 6392,8 59,75
6 Квизмейстеры Крепкие орешки 106 2 16 8 6368,3 60,08
7 Квизмейстеры Рога енота 91 6 8 13 5487,3 60,3
8 Квизоконги Залихватский Винегрет 96 2 2 2 4969,5 51,77
9 Квизоконги Шерстяные лососи 77 28 10 7 4752 61,71
10 Квизоконги Непризнанные гении 81 3 2 4 4735,5 58,46
11 Квизоконги Друзья организаторов 80 3 7 5 4719,3 58,99
12 Квизоконги Десяток яиц 84 1 2 1 4700,3 55,96
13 Квизоконги КВин Дизель 72 5 7 5 4567,5 63,44
14 Квизоконги Майнд Штиль 75 5 4 1 4368 58,24
15 Квизоконги Бурый дед 69 4 7 3 4072,3 59,02
16 Квизоконги Шишка & Co 67 15 7 6 4051 60,46
17 Квизоконги Уитни Хьюстон, у нас проблемы 65 4 3 6 3830 58,92
18 Квизоконги Долго и прудно 63 1 0 7 3683 58,46
19 Квизоконги АктиВИТИ 61 0 2 3 3317,8 54,39
20 Квизоконги Словарь Галя 61 0 2 3 3285,5 53,86
21 Квизоконги Мы в «гэ» 47 4 3 5 3234,8 68,82
22 Квизоведы Случайные знатоки 57 0 1 3 2975,3 52,2
23 Квизоведы Дельфин и рыбалка 54 0 0 1 2874,8 53,24
24 Квизоведы Кухонный Алко 49 1 1 1 2695,5 55,01
25 Квизоведы Ясень пень 37 11 5 3 2557 69,11
26 Квизоведы Солянка 53 0 0 0 2545,5 48,03
27 Квизоведы Фантазёры 48 0 0 0 2338 48,71
28 Квизоведы Больше мНЕ наливать 47 2 0 0 2246,5 47,8
29 Квизоведы Ну, погоди! 46 0 0 1 2241,3 48,72
30 Квизоманы 45-й колибри 37 0 1 0 1952,5 52,77
31 Квизоманы Могучая кучка 43 0 0 0 1906,5 44,34
32 Квизоманы Где деньги, Зин? 33 1 1 0 1745 52,88
33 Квизоманы Кто инженеры… и девочки 38 0 0 0 1612,8 42,44
34 Квизоманы Наш тандем 23 0 3 2 1514,3 65,84
35 Квизоманы Группа захвата серотонина 23 1 2 4 1463,5 63,63
36 Квизоманы Магний В6 24 1 0 0 1426,5 59,44
37 Квизоманы Всё гениальное просто 20 2 1 1 1150 57,5
38 Квизоманы Люди в чёрном 20 1 1 0 1103,8 55,19
39 Квизолюбы Принесенные ветром 17 3 0 0 961,75 56,57
40 Квизолюбы БобрыДобры 18 0 0 0 956,5 53,14
41 Квизолюбы Бабовые Ромы 18 0 0 0 886,25 49,24
42 Квизолюбы Пир Духа 16 0 0 0 756,5 47,28
43 Квизолюбы Волшебный горшок 16 0 0 0 755,75 47,23
44  — Масонская ложечка 12 0 0 0 733 61,08
45  — SMART Вейдер 13 0 0 0 622,25 47,87
46  — Кнопочки счастья 9 0 0 1 586 65,11
47  — Незнайки 11 0 0 0 565,5 51,41
48  — Запах Гарри 12 0 0 0 554 46,17
49  — Сомнения прочь 11 0 0 0 547,25 49,75
50  — Перчики 12 0 0 0 531 44,25
51  — Три сестрицы 11 0 0 0 514 46,73
52  — Возле птицы 9 2 0 2 502 55,78
53  — EpiЦентр 9 0 0 0 501,5 55,72
54  — Алкосовет 9 0 0 0 472,25 52,47
55  — Златан Ибрагимович 8 0 1 1 450,5 56,31
56  — Звонок для учителя 8 0 0 1 442,5 55,31
57  — Мстители 7 0 0 0 429,5 61,36
58  — Клуб по интересам 7 1 0 0 424 60,57
59  — Училки на минималке 7 3 2 0 421 60,14
60  — Суперсемейка 7 0 0 2 388,25 55,46
61  — Мы тут случайно 7 0 0 0 363 51,86
62  — ФилоСовы 7 0 0 0 335,5 47,93
63  — Орешки со сгущёнкой 6 0 0 0 303,75 50,63
64  — Попутчики 8 0 0 0 301,5 37,69
65  — Амнезия 6 0 0 0 298 49,67
66  — Шиза 7 0 0 0 292,5 41,79
67  — Брига в деле! 6 0 0 0 291,75 48,63
68  — Мы только спросить 5 0 0 1 285,5 57,1
69  — Капибары у бара 5 0 0 0 283,75 56,75
70  — Ананас не для вас 6 0 0 0 279,5 46,58
71  — Run Zeppelin 5 0 0 0 272,5 54,5
72  — Нежный возраст 5 0 0 0 265,5 53,1
73  — Синий туман 5 0 0 0 249,5 49,9
74  — Логики NET 4 0 0 0 238 59,5
75  — Реняброиды 4 0 0 0 226,5 56,63
76  — Стыд и знание 4 0 0 0 222 55,5
77  — Шиноуз 4 0 0 0 219,5 54,88
78  — F.R.I.E.N.D.S 4 0 0 0 212,75 53,19
79  — ЗвезДочки 5 0 0 0 210 42
80  — Толё 4 1 0 0 204 51
81  — Буква Ю 4 0 0 0 198,5 49,63
82  — Коты и печенюшки 4 0 0 0 196,75 49,19
83  — Ассорти 5 0 0 0 196,5 39,3
84  — На самом деле мы знали 4 0 1 0 192,25 48,06
85  — БаянРоксаныБабаян 4 0 0 0 190 47,5
86  — Элита, но больше не Эко 3 1 0 0 182 60,67
87  — Заколдованные принцессы 3 0 0 0 179 59,67
88  — Ватсон без амбиций 3 0 0 0 175 58,33
89  — Мыши в лодке 2 0 0 1 167 83,5
90  — Крам в Хлам 2 1 1 0 166 83
91  — Тыгыдым 4 0 0 0 162 40,5
92  — Естественные губы 3 0 0 0 161 53,67
93  — Девчата 5 0 0 0 160,75 32,15
94  — Мам, я все знаю! 3 0 0 0 160,5 53,5
95  — Пара-выра 3 0 1 0 151 50,33
96  — Тролли 3 0 0 0 149,5 49,83
97  — Увлеченные 3 0 0 0 149 49,67
98  — Мозговой штиль 4 0 0 0 146,75 36,69
99  — Отдел кобр 3 0 0 0 145,5 48,5
100  — Селёдки в шубах 3 0 0 0 145 48,33
101  — Оры Мандрагоры 2 1 0 0 144 72
102  — Пара Друзей 3 0 0 0 136,25 45,42
103  — Синие мешки 3 0 0 0 135,5 45,17
104  — Парк детского периода 2 0 0 0 134,5 67,25
105  — Елки-Иголки 3 0 0 0 132 44
106  — Жеваный крот, брат 2 0 1 0 130,5 65,25
107  — 16/11 2 0 1 1 128,5 64,25
108  — Не надо ля ля 3 0 0 0 124,5 41,5
109  — Пальцем в небо 3 0 0 0 124 41,33
110  — Мы так и знали 3 0 0 0 123,25 41,08
111  — Чайки в теле 3 0 0 0 123 41
112  — Трезвенники 2 0 0 0 122,5 61,25
113  — Кровные Узы&Мозги 3 0 0 0 122,5 40,83
114  — Дети Тины Тёрнер 2 0 0 0 120 60
115  — Выпавшие из дирижабля 3 0 0 0 119,75 39,92
116  — Андрей и женщины 2 0 0 0 119,5 59,75
117  — Фантастическая 4ка 2 0 0 0 119,5 59,75
118  — Вылетело из головы 2 0 0 0 119 59,5
119  — Экипаж Бригантины 2 0 0 0 119 59,5
120  — Няшки-мультяшки 2 0 0 0 117 58,5
121  — Семейка 3 0 0 0 113,75 37,92
122  — В пятёрочку! 2 1 0 0 113,5 56,75
123  — Доллар за 30 2 0 0 0 112 56
124  — Юные Василисы 2 0 0 1 112 56
125  — Жирное МоЛоКо 2 0 0 0 111 55,5
126  — Булка и Ко 2 0 0 0 110,5 55,25
127  — Тяпы-Ляпы 2 0 0 0 109,5 54,75
128  — Фениксы 2 0 0 0 105 52,5
129  — Все тут! 2 0 0 0 105 52,5
130  — Логарифмы 2 0 1 0 104,5 52,25
131  — Боливар 2 0 0 0 104,5 52,25
132  — Вегас 2 0 0 0 101,75 50,88
133  — РодственниЧКи 2 0 0 0 101,75 50,88
134  — Общество безответственности 2 0 0 0 101,5 50,75
135  — Железобетон 2 0 0 0 100,25 50,13
136  — Хор Хорос 2 0 0 0 99 49,5
137  — Барабанщики 2 0 0 0 99 49,5
138  — Мотовесна2024 2 0 0 0 99 49,5
139  — LUCKY MOMs 2 0 0 0 98,5 49,25
140  — Тахикардия 2 0 0 0 97,75 48,88
141  — Команда Райана Ослика 2 0 0 0 96,5 48,25
142  — ГармонияИпох 2 0 0 0 96 48
143  — Улитки 3 0 0 0 94,5 31,5
144  — СанПиН 2 0 0 0 94,5 47,25
145  — Сейфспейс 2 0 0 0 93,75 46,88
146  — Просековны 2 0 0 0 92 46
147  — Шпагат Волочковой 2 0 0 0 91 45,5
148  — Людочки 2 0 0 0 91 45,5
149  — Черемша 2 0 0 0 90,5 45,25
150  — Еще не придумали 2 0 0 0 89,5 44,75
151  — Титаник 2 0 0 0 89,25 44,63
152  — Трансфер в театр 2 0 0 0 89 44,5
153  — Зашли не в ту дверь 2 0 0 0 89 44,5
154  — Девчушки-подружки 2 0 0 0 88,25 44,13
155  — Сказка 2 0 0 0 88 44
156  — Ихнии здеся 2 0 0 0 86 43
157  — LUCKY CREW 2 0 0 0 85,5 42,75
158  — Сибиряки 2 0 0 0 85,5 42,75
159  — Спортсмен 1 0 0 0 84 84
160  — Завтра в Фарму не пойдем 2 0 0 0 83,75 41,88
161  — Интеллект под коньяком 2 0 0 0 83 41,5
162  — я НА 3 0 0 0 83 27,67
163  — Лианозовские 1 0 0 0 83 83
164  — Rabbits 2 0 0 0 82 41
165  — Боевые мозгошмыги 1 1 0 0 82 82
166  — Ромашки 2 0 0 0 81,25 40,63
167  — Юридический стандарт 1 1 0 0 79 79
168  — Киргуду 2 0 0 0 79 39,5
169  — Охотники за крестражами 1 0 0 0 79 79
170  — Р. S 2 0 0 0 78,5 39,25
171  — Flowers 2 0 0 0 77 38,5
172  — Asti не виновата 1 1 0 0 76,5 76,5
173  — Клуб рождественских приключений 2 0 0 0 76,5 38,25
174  — МЖД 1 0 0 0 76 76
175  — Приключения Шурика 2 0 0 0 76 38
176  — Вопросов нет 2 0 0 0 75 37,5
177  — VÆB FUN CLUB 1 0 0 0 73 73
178  — Генштаб 1 0 0 0 73 73
179  — Дирижабль 1 0 0 0 71,5 71,5
180  — Народный контроль 1 0 0 0 71 71
181  — Имсенер 2 0 0 0 70 35
182  — Ничего не выиграем, зато поржем 1 0 0 1 69,5 69,5
183  — Седьмая вода на киселе 1 0 0 0 69,5 69,5
184  — Лебедь, рак и щучки 2 0 0 0 69,25 34,63
185  — Мини Мстители 1 0 0 0 69 69
186  — Ну, победим! 1 0 0 0 69 69
187  — Кочевники 2 0 0 0 68,75 34,38
188  — ЧуПоТыщ 1 0 0 0 68 68
189  — Ранчо 2 0 0 0 67,75 33,88
190  — Душки 3 0 0 0 66 22
191  — Беги, дядь Мить! 1 0 0 0 65,5 65,5
192  — Несу радость 1 0 0 0 65 65
193  — Че ж делать, че ж делать 1 0 0 0 65 65
194  — Десяток курочек 1 0 0 0 65 65
195  — Туристыф-экономисты 1 0 0 0 65 65
196  — Можно и так 1 0 0 0 64 64
197  — Жемчужинки 2 0 0 0 64 32
198  — Выйди и зайди нормально! 1 0 0 0 64 64
199  — Родня 1 0 0 0 64 64
200  — Радио Владивосток FM 1 0 0 0 64 64
201  — Клюквенный щербет 1 0 0 0 63,5 63,5
202  — Гриффиндор 2 0 0 0 63 31,5
203  — Дымоквашино 1 0 0 0 63 63
204  — Наконец они перешли в ТГ 1 0 0 0 63 63
205  — АлкоВИД 1 0 0 0 62 62
206  — На стыке и пох 1 0 0 0 62 62
207  — Константа 1 0 0 0 62 62
208  — Праздничный чабрец 1 0 0 0 61,5 61,5
209  — Колдую. Недорого! 1 0 0 0 61 61
210  — Высокий айсикью 1 0 0 0 60 60
211  — ЖенСовет 2 0 0 0 60 30
212  — Причал 69 1 0 0 0 60 60
213  — Фрикадельки 1 0 0 0 60 60
214  — Квизгои 1 0 0 0 59 59
215  — Все Оскары Юре 1 0 0 1 59 59
216  — Утомленные школой 1 0 0 0 59 59
217  — Команда без имени 2 0 0 0 59 29,5
218  — Фисташки Семечки Орешки 1 0 0 0 59 59
219  — В квизе только девушки 1 0 0 0 59 59
220  — Кандидаты докторских колбас 1 0 0 0 59 59
221  — БогаЧики на тяжелом люксе 1 0 0 0 58,5 58,5
222  — Алкоперцы 1 0 0 1 58,25 58,25
223  — Долина смерти 1 0 0 0 58 58
224  — БухЭксперты 1 0 0 0 58 58
225  — Кассетные леди 1 0 0 0 58 58
226  — Северные мишки 1 0 0 0 58 58
227  — Счастливчики 1 0 0 0 58 58
228  — Отряд Дамблдора 1 0 0 0 58 58
229  — Лимонный щербет 1 0 0 0 58 58
230  — Роскрыснадзор 1 0 0 0 58 58
231  — Гуглить не будем 1 0 0 0 57 57
232  — Старики-разбойники 1 0 0 0 57 57
233  — Новые люди 2 0 0 0 56,5 28,25
234  — Инженеры разума 1 0 0 0 56 56
235  — Это Карповы 1 0 0 0 56 56
236  — Старперцы 1 0 0 0 56 56
237  — Пляжники 1 0 0 0 55,75 55,75
238  — Белый русский 1 0 0 0 55,75 55,75
239  — ТДРиКо 1 0 0 0 55,5 55,5
240  — Лунтики 1 0 0 0 55,5 55,5
241  — Better drink wine! 1 0 0 0 55,5 55,5
242  — Арт и Шок 1 0 0 0 55,5 55,5
243  — НУИНУ 1 0 0 0 55,25 55,25
244  — JOPAS 1 0 0 0 55 55
245  — Бывшие 1 0 0 0 55 55
246  — Мишура и гравицапа 1 0 0 0 55 55
247  — Стон бараньей шапки 1 0 0 1 54,5 54,5
248  — Рон Квизли 1 0 1 0 54 54
249  — Восток Запад 1 0 0 0 54 54
250  — Всё сбудется 1 0 0 0 54 54
251  — Отдых в крематории 1 0 0 0 54 54
252  — Пыльные Гантели 1 0 0 1 53,25 53,25
253  — Команда 7 2 0 0 0 53,25 26,63
254  — Ученые волки 1 0 0 0 53 53
255  — 18+ 1 0 0 0 53 53
256  — Узники алкобара 1 0 0 0 52,75 52,75
257  — А танцы будут? 1 0 0 0 52 52
258  — Комиссар Персик 1 0 0 0 52 52
259  — Спасай, гугл! 1 0 0 0 52 52
260  — ЛюбАСТики 1 0 0 0 52 52
261  — Кротовая нора 1 0 0 0 52 52
262  — Третий глаз 1 0 0 0 52 52
263  — Сухумское трио 1 0 0 0 51,5 51,5
264  — Два сердца, одна цель 2 0 0 0 51,5 25,75
265  — Долгие пруды 1 0 0 0 51,25 51,25
266  — Очевидные противоречия 1 0 1 0 51 51
267  — Бьютики 1 0 0 0 51 51
268  — Узники Азкабана 1 0 0 0 51 51
269  — Жора с ручкой 1 0 0 0 51 51
270  — Глаз разума 1 0 0 0 50 50
271  — Растения против зоми 2 1 0 0 0 50 50
272  — Деление на ноль 1 0 0 0 50 50
273  — Пятница вечер 1 0 0 0 50 50
274  — Клан веселых 1 0 0 0 50 50
275  — Тащим, как можем 2 0 0 0 50 25
276  — Чучука 1 0 0 0 49,5 49,5
277  — 18 мне уже 1 0 0 0 49,5 49,5
278  — Марио без Грибов 1 0 0 0 49,5 49,5
279  — Умственно усталые 1 0 0 0 49,5 49,5
280  — Однотрудники 1 0 0 0 49 49
281  — Миллениалы и зумеры 1 0 0 0 49 49
282  — Леди в кроссах 1 0 0 0 49 49
283  — Крошки на столе 1 0 0 0 49 49
284  — Идём на дело 1 0 0 0 49 49
285  — Мохито 1 0 0 0 48,5 48,5
286  — Зайчатки разума 1 0 0 0 48 48
287  — Хор Хорос 1 0 0 0 48 48
288  — Сбежавшие с репетиции 1 0 0 0 48 48
289  — Залечь на дно в брюки 1 0 0 0 48 48
290  — Гарик и Пётр 1 0 0 0 47 47
291  — Молочные кубики 1 0 0 0 47 47
292  — Рыбаки и русалки 1 0 0 0 46,5 46,5
293  — Carpe quiz 1 0 0 0 46,5 46,5
294  — Долго и прудно 1 0 0 0 46,25 46,25
295  — За гаражми 1 0 0 0 46 46
296  — Без пяти 12 1 0 0 0 46 46
297  — OLDы 1 0 0 0 46 46
298  — Учимся балету 1 0 0 0 46 46
299  — Телеги 1 0 0 0 46 46
300  — Крокодилы 1 0 0 0 46 46
301  — Щас спою 1 0 0 0 46 46
302  — А крысы здесь тихие… 1 0 0 0 46 46
303  — Лютики-цветочки 1 0 0 0 46 46
304  — Пыльные Гантели 1 0 0 0 45 45
305  — Только не в Слизерин 1 0 0 0 45 45
306  — В джазе не только девушки 1 0 0 0 45 45
307  — Smart girls 1 0 0 0 44,5 44,5
308  — Поющие 1 0 0 0 44,5 44,5
309  — Шабаш лотошников с бугорком 1 0 0 0 44 44
310  — Заводной Мандарин 1 0 0 0 44 44
311  — неГранитный камушек 1 0 0 0 44 44
312  — Какая-то тактика определенно есть… 1 0 0 0 43,5 43,5
313  — Осознанная тревожность 1 0 0 0 43 43
314  — Он и она 1 0 0 0 43 43
315  — Псковская группировка 1 0 0 0 43 43
316  — Квок 1 0 0 0 43 43
317  — Играй, гармонь! 1 0 0 0 43 43
318  — Звезды Галактики 1 0 0 0 42,75 42,75
319  — Снеговички 1 0 0 0 42,5 42,5
320  — ВИЕРА 1 0 0 0 42,25 42,25
321  — Скажу тебе ты супер, детка! 1 0 0 0 42 42
322  — LUCKY LADIES 1 0 0 0 42 42
323  — Epic Fail 1 0 0 0 41,75 41,75
324  — Филиал НИИ Совершенства и Скромности 1 0 0 0 41 41
325  — Тамара и Ирина 1 0 0 0 40,5 40,5
326  — С ХаризЬмой 1 0 0 0 40,5 40,5
327  — Пельмешки 1 0 0 0 40,5 40,5
328  — Случайные люди 1 0 0 0 40,25 40,25
329  — MIXfamaly 1 0 0 0 40 40
330  — Ципа и Утя 1 0 0 0 40 40
331  — КвизДивы 1 0 0 0 40 40
332  — Почти гении 1 0 0 0 40 40
333  — Гермионы 1 0 0 0 40 40
334  — Молодые училки 1 0 0 0 39,75 39,75
335  — Beauty мутим 1 0 0 0 39,5 39,5
336  — Пэро 1 0 0 0 39 39
337  — Пистолет ТТ 1 0 0 0 39 39
338  — Крестражи 1 0 0 0 38 38
339  — Детский сад 1 0 0 0 38 38
340  — Сладкие девочки 1 0 0 0 38 38
341  — Победа 1 0 0 0 38 38
342  — Девочки АиС 1 0 0 0 38 38
343  — У нас был план 1 0 0 0 38 38
344  — Ягодки 1 0 0 0 37,5 37,5
345  — 220 Вольт 1 0 0 0 37,25 37,25
346  — Эклер 1 0 0 0 37 37
347  — Китюхи 1 0 0 0 36,5 36,5
348  — Невеста из Усадьбы 1 0 0 0 36,5 36,5
349  — Переходный возраст 1 0 0 0 36 36
350  — Понаехавшие 1 0 0 0 36 36
351  — Команда Тайлера Дердена 1 0 0 0 36 36
352  — Киски в зоне риска 1 0 0 0 35 35
353  — Факультет Бухиндор 1 0 0 0 35 35
354  — Фан-клуб Миссис Хадсон 1 0 0 0 34,5 34,5
355  — ПлывемБежимЕдем 1 0 0 0 34,5 34,5
356  — Простите если… 1 0 0 0 34 34
357  — Энчантикс 1 0 0 0 34 34
358  — Чай, кофе, потанцуем 1 0 0 0 33 33
359  — Пятый элемент 1 0 0 0 32,5 32,5
360  — Тонкая струна 1 0 0 0 32,25 32,25
361  — Интерны 1 0 0 0 32 32
362  — Нестандартные 1 0 0 0 32 32
363  — ХБ 1 0 0 0 32 32
364  — К6 1 0 0 0 32 32
365  — Опачки 1 0 0 0 31,25 31,25
366  — Оливье 1 0 0 0 31 31
367  — Закон и порядок ПЖМЖ 1 0 0 0 31 31
368  — Квартет «Якта» 1 0 0 0 30,5 30,5
369  — КайФовые 1 0 0 0 30,25 30,25
370  — Кудряшка сью 2 0 0 0 30 15
371  — Зона роста 1 0 0 0 29,5 29,5
372  — Ноты в туфлях 1 0 0 0 29,5 29,5
373  — Певцы невидимого фронта 1 0 0 0 29 29
374  — Не чужие люди 1 0 0 0 29 29
375  — Половое созревание 1 0 0 0 28 28
376  — Взрослая неожиданность 1 0 0 0 28 28
377  — Я же говорила 1 0 0 0 27,75 27,75
378  — Василий Петрович 1 0 0 0 27,25 27,25
379  — Пайотки 1 0 0 0 26 26
380  — НеВаша 1 0 0 0 25,75 25,75
381  — Тополиный пух 1 0 0 0 25,5 25,5
382  — Мы на подхвате 1 0 0 0 25 25
383  — Легенда 1 0 0 0 24,5 24,5
384  — Смешарики 1 0 0 0 23 23
385  — Девисички 1 0 0 0 23 23
386  — Мозгоклюи 1 0 0 0 22 22
387  — Улыбаемся и пьем 1 0 0 0 22 22
388  — Фэмили 1 0 0 0 22 22
389  — Не Лобода 1 0 0 0 21,5 21,5
390  — Валера, Я Тут! 1 0 0 0 21,25 21,25
391  — Маленькая семейка 1 0 0 0 21 21
392  — Нужно отдохнуть 1 0 0 0 21 21
393  — Последний вагон 1 0 0 0 20 20
394  — Безумные родители 1 0 0 0 19 19
395  — Жители свитера 1 0 0 0 18,5 18,5
396  — Бульбаши 1 0 0 0 18,5 18,5
397  — Роскошный максимум 1 0 0 0 18 18
398  — ЛГБД 1 0 0 0 17 17
399  — Пришли погреться 1 0 0 0 17 17
400  — Виктори 2 0 0 0 15,5 7,75
401  — Треугольники 1 0 0 0 14,75 14,75
402  — Скандал 1 0 0 0 14,25 14,25
403  — Название не придумали 1 0 0 0 12,75 12,75
место
ранг
название
1
2
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
1 Квизоконги Уитни Хьюстон, у нас проблемы 100 71,86 2 171,86 0 85,93
2 Архиквизеры Новые Водники 96,57 100 2 196,57 0 98,29
3 Квизмейстеры Лапочки 96,14 84,41 2 180,55 0 90,28
4 Квизмейстеры Шампусик Кокорина и Ко 91,42 80,23 2 171,65 0 85,83
5 Квизоконги Шерстяные лососи 87,98 87,83 2 175,81 0 87,91
6 Квизмейстеры Жан Клод СтопКран 87,12 76,81 2 163,93 0 81,97
7 Квизмейстеры Крепкие орешки 86,27 74,14 2 160,41 0 80,21
8 Квизмейстеры Рога енота 84,55 78,33 2 162,88 0 81,44
9 Квизмейстеры Пенталгинки 83,69 68,44 2 152,13 0 76,07
10 Квизоведы Случайные знатоки 78,97 62,74 2 141,71 0 70,86
11 Квизоконги Друзья организаторов 78,54 1 78,54 0 78,54
12 Квизоконги Словарь Галя 74,68 73,38 2 148,06 0 74,03
13 Квизоконги Десяток яиц 73,82 71,1 2 144,92 0 72,46
14 Квизоконги КВин Дизель 73,39 1 73,39 0 73,39
15 Квизоманы Могучая кучка 71,24 63,5 2 134,74 0 67,37
16 Квизоконги АктиВИТИ 70,82 83,27 2 154,09 0 77,05
17 Квизоведы Кухонный Алко 60,94 83,27 2 144,21 0 72,11
18 Квизоконги Непризнанные гении 58,37 1 58,37 0 58,37
19 Квизоведы Больше мНЕ наливать 51,5 1 51,5 0 51,5
20  — Железобетон 48,5 1 48,5 0 48,5
21 Квизоконги Долго и прудно 81,37 1 81,37 0 81,37
22 Квизоманы Где деньги, Зин? 65,78 1 65,78 0 65,78
23 Квизоконги Залихватский Винегрет 58,94 1 58,94 0 58,94
24 Квизоконги Бурый дед 58,94 1 58,94 0 58,94
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
8
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
1 Квизоведы Ясень пень 91,45 97,22 100 93,02 98,74 100 77,7 100 8 758,13 588,98 94,77
2 Квизмейстеры Шампусик Кокорина и Ко 98,03 93,06 88,57 100 100 94,48 100 90,57 8 764,71 585,57 95,59
3 Квизоконги Мы в «гэ» 86,18 79,17 95,71 79,84 98,74 91,41 65,54 76,73 8 673,32 531,05 84,17
4 Квизоконги Бурый дед 93,42 90,28 72,87 96,23 95,09 82,43 72,33 7 602,65 530,32 86,09
5 Квизоконги КВин Дизель 91,45 91,67 90 67,44 96,32 68,92 6 505,8 505,8 84,3
6 Квизмейстеры Лапочки 86,18 73,61 81,43 75,97 90,57 74,23 69,59 7 551,58 481,99 78,8
7 Квизмейстеры Рога енота 69,08 56,94 74,29 57,36 86,79 68,1 68,24 72,33 8 553,13 438,83 69,14
8 Квизмейстеры Жан Клод СтопКран 94,08 72,22 60 72,87 80,98 54,05 38,99 7 473,19 434,2 67,6
9 Квизоманы Магний В6 93,06 91,19 87,73 67,57 48,43 5 387,98 387,98 77,6
10 Квизмейстеры Пенталгинки 79,17 73,64 88,68 89,57 48,43 5 379,49 379,49 75,9
11 Квизоманы Где деньги, Зин? 82,24 100 75,71 66,89 4 324,84 324,84 81,21
12 Квизмейстеры Новые Водники 88,16 80,62 71,17 72,3 4 312,25 312,25 78,06
13 Квизоведы Солянка 70,83 84,29 57,67 66,67 4 279,46 279,46 69,87
14 Квизоконги Шишка & Co 97,22 84,29 83,02 3 264,53 264,53 88,18
15  — Синий туман 75 50 87,73 47,3 4 260,03 260,03 65,01
16  — Мы тут случайно 58,33 69,77 94,34 3 222,44 222,44 74,15
17 Квизоконги Залихватский Винегрет 69,77 83,65 66,26 3 219,68 219,68 73,23
18 Квизоконги Непризнанные гении 68,42 83,33 67,3 3 219,05 219,05 73,02
19 Квизолюбы Волшебный горшок 71,71 58,57 86,16 3 216,44 216,44 72,15
20  — Шиза 52,78 51,43 67,44 40,88 4 212,53 212,53 53,13
21 Квизоведы Дельфин и рыбалка 66,67 62,02 80,98 3 209,67 209,67 69,89
22 Квизоманы Группа захвата серотонина 100 80,41 2 180,41 180,41 90,21
23 Квизоконги Десяток яиц 95,39 57,14 2 152,53 152,53 76,27
24  — Мозговой штиль 55,56 84,05 2 139,61 139,61 69,81
25 Квизоманы Могучая кучка 80,92 53,38 2 134,3 134,3 67,15
26 Квизмейстеры Крепкие орешки 97,37 1 97,37 97,37 97,37
27  — Златан Ибрагимович 46,63 47,97 2 94,6 94,6 47,3
28  — Титаник 85,71 1 85,71 85,71 85,71
29  — Душки 17,14 38,04 28,93 3 84,11 84,11 28,04
30  — Людочки 83,33 1 83,33 83,33 83,33
31  — Причал 69 83,33 1 83,33 83,33 83,33
32  — Роскрыснадзор 82,86 1 82,86 82,86 82,86
33 Квизоманы Люди в чёрном 81,43 1 81,43 81,43 81,43
34  — Мстители 80,98 1 80,98 80,98 80,98
35  — Фениксы 77,78 1 77,78 77,78 77,78
36  — Попутчики 77,14 1 77,14 77,14 77,14
